インディアナポリス・モーターSW、1周 4.192km 03ポールタイム:1'11.670/Kライコネン 優勝/Mシューマッハ
<決勝結果>
琢磨初表彰台!完走8台、トヨタ最高位タイ5位、ミナルディ初ポイント、ラルフ最終コーナーでクラッシュ病院へ搬送・・・
P | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 | Pit |
1 | @ | M・シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 1:40'29.914 | 2 |
2 | A | R・バリチェロ | BRA | フェラーリ | BS | 0.950 | 2 |
3 | I | 佐藤琢磨 | JPN | BAR・ホンダ | MI | 22.036 | 2 |
4 | F | J・トゥルーリ | ITA | ルノー | MI | 34.544 | 2 |
5 | P | O・パニス | FRA | トヨタ | MI | 37.534 | 2 |
6 | E | K・ライコネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MI | 1周遅れ | 3 |
7 | D | D・クルサード | GBR | マクラーレン・メルセデス | MI | 1周遅れ | 3 |
8 | 21 | Z・バウムガルドナー | HUN | ミナルディ・コスワース | BS | 3周遅れ | 3 |
− | J | G・フィジケラ | ITA | ザウバー・ペトロナス | BS | 8周遅れ | 3 |
− | M | M・ウェーバー | AUS | ジャガー・コスワース | MI | 13周遅れ | 2 |
− | Q | N・ハイドフェルド | GER | ジューダン・フォード | BS | 30周遅れ | 2 |
− | H | J・バトン | GBR | BAR・ホンダ | MI | 47周遅れ/ギアボックス | 2 |
− | O | C・ダマッタ | BRA | トヨタ | MI | 56周遅れ | 2 |
− | C | R・シューマッハ | GER | ウイリアムズ・BMW | MI | 64周遅れ/スピン | 0 |
− | G | F・アロンソ | ESP | ルノー | MI | 65周遅れ/パンク | 0 |
− | N | C・クリエン | AUT | ジャガー・コスワース | MI | 73周遅れ/接触 | 0 |
− | K | F・マッサ | BRA | ザウバー・ペトロナス | BS | 73周遅れ/接触 | 0 |
− | R | G・パンターノ | ITA | ジョーダン・フォード | BS | 73周遅れ/接触 | 0 |
− | S | G・ブルーニ | ITA | ミナルディ・コスワース | BS | 73周遅れ/接触 | 0 |
失格 | B | J・P・モントーヤ | COL | ウイリアムズ・BMW | MI | 16周遅れ | 3 |
*#3モントーヤはパレードラップ中にスペアカーに乗り換えたことで黒旗が出され失格に