カタロニア・サーキット、1周 4.627km 03ポールタイム:1'17"762/Mシューマッハ 優勝/Mシューマッハ
<決勝結果>*ドライコンディション
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | タイム | 周回 |
1 | @ | M・シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 1:27'32.841 | 66 |
2 | A | R・バリチェロ | BRA | フェラーリ | BS | 13.290 | 66 |
3 | F | J・トゥルーリ | ITA | ルノー | MI | 32.294 | 66 |
4 | G | F・アロンソ | ESP | ルノー | MI | 32.952 | 66 |
5 | I | 佐藤琢磨 | JPN | BAR・ホンダ | MI | 42.327 | 66 |
6 | C | R・シューマッハ | GER | ウイリアムズ・BMW | MI | 1'13.804 | 66 |
7 | J | G・フィジケラ | ITA | ザウバー・ペトロナス | BS | 1'17.108 | 66 |
8 | H | J・バトン | GBR | BAR・ホンダ | MI | 1周遅れ | 65 |
9 | K | F・マッサ | BRA | ザウバー・ペトロナス | BS | 1周遅れ | 65 |
10 | D | D・クルサード | GBR | マクラーレン・メルセデス | MI | 1周遅れ | 65 |
11 | E | K・ライコネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MI | 1周遅れ | 65 |
12 | M | M・ウェーバー | AUS | ジャガー・コスワース | MI | 1周遅れ | 65 |
13 | O | C・ダマッタ | BRA | トヨタ | MI | 1周遅れ | 65 |
14 | R | G・パンターノ | ITA | ジョーダン・フォード | BS | 15周遅れ | 51 |
15 | B | J・P・モントーヤ | COL | ウイリアムズ・BMW | MI | 20周遅れ | 46 |
16 | N | C・クリエン | AUT | ジャガー・コスワース | MI | 23周遅れ | 43 |
17 | P | O・パニス | FRA | トヨタ | MI | 33周遅れ | 33 |
18 | Q | N・ハイドフェルド | GER | ジューダン・フォード | BS | 33周遅れ | 33 |
19 | S | G・ブルーニ | ITA | ミナルディ・コスワース | BS | 35周遅れ | 31 |
20 | 21 | Z・バウムガルドナー | HUN | ミナルディ・コスワース | BS | 49周遅れ | 17 |
*トゥルーリがスタートでトップに!佐藤琢磨もモントーヤを抜き3番手キープ、しかし
ピットストップなどでフェラーリの2台がワンツー、そしてルノーのトゥルーリ、アロンソ
も3・4に上がり琢磨は5位キープ。そのまま自己タイの5位でゴール。