F1第21戦ブラジルGP 11/07〜10        

インテルラゴス・サーキット、1周 4.309km 24ポールタイム(ウエット)1'23''405/ノリス、 スプリント・優勝/ノリス・フェルスタッペン

<スケジュール>
11/07(金) 23:30〜24:30FP1  27:30〜28:14スプリント予選
11/08(土) 23:00〜24:00スプリントレース  27:00〜28:00公式予選
11/09(日) 19:30〜20:30公式予選  24:30〜 決勝スタート71周

<決勝結果>ドライコンディション、気温17度、路面温度31度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:32:01.596/71L
2 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 10.388
3 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 10.750
4 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 15.267
5 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 15.749
6 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 29.630
7 30 L・ローソン AUS RB 52.642
8 6 I・ハジャー FRA RB 52.873
9 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 53.324
10 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 53.914
11 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 54.184
12 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 54.696
13 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 55.420
14 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 55.766
15 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 57.777
16 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 58.247
17 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:09.176
- 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 37周リタイヤ
- 16 C・ルクレール MON フェラーリ 5周リタイヤ
 - 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 0周リタイヤ 


<予選結果>
ドライコンディション、気温26度、路面温度36度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:09.511/21
2 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:09.685/16
3 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:09.805/22
4 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:09.886/19
5 6 I・ハジャー FRA RB 1:09.931/21
6 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:09.942/16
7 30 L・ローソン AUS RB 1:09.962/21
8 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:09.977/19
9 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:10.002/21
10 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:10.039/23
11 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:10.001/15
12 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:10.053/18
13 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:10.100/16
14 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:10.161/15
15 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:10.472/17
16 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:10.403/09
17 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:10.438/09
18 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:10.632/09
19 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:10.711/09
20 5 G・ボルトーレト BRA ザウバー 未出走


<スプリントレース結果>
*ウェット&ドライコンディション、気温23度、路面温度29度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 53:25.928/24
2 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 0.845
3 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 2.318
4 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 4.423
5 16 C・ルクレール MON フェラーリ 16.483
6 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 18.306
7 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 18.603
8 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 19.366
9 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 23.933
10 6 I・ハジャー FRA RB 29.548
11 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 31.000
12 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 31.334
13 30 L・ローソン AUS RB 38.090
14 22 角田裕毅 JPN レッドブル 39.462
15 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 38.462
16 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 43.349
17 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 55.456
18 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1LAP
- 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 5周リタイヤ
- 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 5周リタイヤ


<スプリント予選結果>
ドライコンディション、気温17度、路面温度33度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:09.243/20
2 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:09.340/16
3 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:09.428/19
4 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:09.495/16
5 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:09.496/12
6 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:09.580/15
7 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:09.671/15
8 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:09.725/19
9 6 I・ハジャー FRA RB 1:09.775/15
10 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:09.935/15
11 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:09.811/14
12 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:09.813/12
13 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:09.852/12
14 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:09.923/12
15 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:09.946/12
16 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:10.441/06
17 30 L・ローソン AUS RB 1:10.666/05
18 22 角田裕毅 JPN レッドブル 1:10.692/06
19 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:10.872/06
20 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:11.120/06


<フリー走行1回目結果>
*ドライコンディション、気温21度、路面温度48度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:09.975/31
2 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:09.998/33
3 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:10.594/32
4 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:10.606/26
5 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:10.616/32
6 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:10.645/35
7 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:10.681/33
8 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:10.686/36
9 6 I・ハジャー FRA RB 1:10.707/31
10 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:10.744/37
11 30 L・ローソン AUS RB 1:10.794/36
12 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:10.807/35
13 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:10.906/29
14 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:10.961/32
15 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:11.070/31
16 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:11.160/30
17 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:11.368/31
18 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:11.493/30
19 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:11.526/28
20 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:11.763/20