F1第24戦アブダビGP 12/6〜7
ヤス・マリーナ・サーキット、1周 5.554km 23’PPフェルスタッペン1'23.445、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>
12/06(金) 18:30〜19:30P1 22:00〜23:00P2
12/07(土) 19:30〜20:30P3 23:00〜公式予選
12/08(日) 22:00〜 決勝スタート58周
<決勝結果>ドライコンディション、気温18度、路面温度22度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:26:33.291/58L |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 5.832 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 31.928 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 36.483 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 37.538 |
6 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 49.847 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:12.560 |
8 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:15.554 |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:22.373 |
10 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:23.821 |
11 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1LAP |
13 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1LAP |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
15 | 61 | J・ドゥーハン | AUS | アルピーヌルノー | 1LAP |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1LAP |
17 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 3LAPS |
- | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 28周リタイヤ |
- | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 32周リタイヤ |
- | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温25度、路面温度30度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:22.595/16 |
2 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:22.804/16 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:22.824/16 |
4 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.886/17 |
5 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:22.945/15 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:22.984/18 |
7 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.132/19 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:23.196/19 |
9 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:23.204/15 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:23.264/18 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:23.419/12 |
12 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:23.472/12 |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:23.784/12 |
14 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:23.833/14 |
15 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:.23.877/12 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:23.821/06 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:23.880/06 |
18 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.887/07 |
19 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:23.912/06 |
20 | 61 | J・ドゥーハン | AUS | アルピーヌルノー | 1:24.105/06 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温27度、路面温度33度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:23.517/25 |
2 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:23.751/28 |
3 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:23.979/28 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:24.099/28 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.119/28 |
6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:24.201/28 |
7 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバー フェラーリ | 1:24.230/24 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:24.235/25 |
9 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:24.269/22 |
10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:24.497/28 |
11 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:24.503/25 |
12 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:24.517/27 |
13 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.534/24 |
14 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブル R | 1:24.555/27 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバー フェラーリ | 1:24.557/23 |
16 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:24.574/25 |
17 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブル R | 1:24.598/26 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:24.686/29 |
19 | 61 | J・ドゥーハン | AUS | アルピーヌルノー | 1:24.961/27 |
20 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:25.265/10 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度46度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:24.321/19 |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:24.542/25 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.806/27 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:25.165/27 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:25.333/24 |
6 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:25.373/23 |
7 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:25.382/24 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:25.444/25 |
9 | 34 | F・ドルゴビッチ | BRA | アストンマーチンメルセデス | 1:25.471/22 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:25.483/26 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:25.504/23 |
12 | 30 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:25.563/27 |
13 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:25.611/23 |
14 | 28 | 平川亮 | JPN | マクラーレンメルセデス | 1:25.874/19 |
15 | 37 | I・ハジャ- | FRA | レッドブルホンダ | 1:25.877/22 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:25.921/23 |
17 | 40 | 岩佐歩夢 | JPN | RB ホンダ | 1:26.121/24 |
18 | 39 | A・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:26.179/22 |
19 | 61 | J・ドゥーハン | AUS | アルピーヌルノー | 1:26.304/24 |
20 | 46 | L・ブラウニング | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:26.519/22 |