F1第23戦カタールGP 11/29〜12/01
ロサイル・インターナショナルサーキット、1周 5.380 km 23’PPフェルスタッペン 1'23.778、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
11/29(金) 22:30〜23:30FP1 26:30〜27:14スプリント予選
11/30(土) 23:00〜24:00スプリントレース 27:00〜28:00公式予選
12/01(日) 25:00〜 決勝スタート57周
<決勝結果>ドライコンディション、気温18度、路面温度22度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:31:05.323/57L |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 6.031 |
3 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 6.819 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 14.104 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 16.782 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 17.476 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 19.867 |
8 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 25.360 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 32.177 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 35.762 |
11 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 50.243 |
12 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 56.122 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:01.100 |
14 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:02.656 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
- | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 39周リタイヤ |
- | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 38周リタイヤ |
- | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 8周リタイヤ |
- | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 0周リタイヤ |
- | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温19度、路面温度25度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:20.520/22 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.575/28 |
3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:20.722/22 |
4 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:20.829/22 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:20.852/26 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.011/27 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:21.041/26 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:21.251/19 |
9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:21.425/22 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:21.500/26 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:21.437/18 |
12 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:21.501/19 |
13 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:21.731/19 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:21.771/16 |
15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.911/14 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.390/09 |
17 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:22.411/10 |
18 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.442/10 |
19 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:22.594/09 |
20 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:22.714/10 |
<スプリントレース結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度25度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 27:03.010/19L |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 0.136 |
3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 0.410 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1.326 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 5.073 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 5.650 |
7 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 8.508 |
8 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 10.368 |
9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 14.513 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 15.485 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 19.204 |
12 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 23.351 |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 24.421 |
14 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 30.379 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 33.062 |
16 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 34.356 |
17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 35.102 |
18 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 35.639 |
19 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:11.436 |
20 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:14.371 |
<スプリント予選結果>ドライコンディション、気温17度、路面温度21度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:21.012/16 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.075/16 |
3 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21.171/16 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:21.281/19 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:21.308/18 |
6 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:21.315/21 |
7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.474/19 |
8 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:21.978/19 |
9 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.088/15 |
10 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:22.577/20 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:22.433/12 |
12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.526/14 |
13 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:22.538/13 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:22.599/14 |
15 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.738/14 |
16 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:22.718/07 |
17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:22.722/07 |
18 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:22.906/07 |
19 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:22.948/08 |
20 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:23.423/08 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度26度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:21.953/30 |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:22.378/24 |
3 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:22.426/26 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:22.535/30 |
5 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:23.045/27 |
6 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:23.064/29 |
7 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:23.099/24 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.160/27 |
9 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:23.161/29 |
10 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.188/26 |
11 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:23.213/26 |
12 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:23.227/24 |
13 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:23.245/27 |
14 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:23.562/29 |
15 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:23.620/28 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:23.715/27 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:23.880/27 |
18 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:24.039/26 |
19 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:24.200/29 |
20 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:24.280/21 |