F1第20戦メキシコシティGP 10/25〜27
アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス、1周 4.304 km 23'予選 1'17.116 ルクレール、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
10/26(土) 03:30〜04:30FP1 07:00〜08:30FP2
10/27(日) 02:30〜03:30FP3 06:00〜07:00公式予選
10/89(月) 05:00〜 決勝スタート71周
<決勝結果>ドライコンディション、気温20度、路面温度36度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:40:55.800/71L |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 4.705 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 34.387 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 44.780 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 48.536 |
6 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 59.558 |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:03.642 |
8 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:04.928 |
9 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP |
10 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP |
11 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
12 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP |
14 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1LAP |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1LAP |
16 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1LAP |
17 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1LAP |
- | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 15周リタイヤ |
- | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 0周リタイヤ |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温22度、路面温度36度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:15.946/21 |
2 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:16.171/18 |
3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:16.260/15 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:16.265/21 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:16.356/19 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:16.651/19 |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:16.886/18 |
8 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:16.892/18 |
9 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:17.065/18 |
10 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:17.365/18 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:17.129/11 |
12 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:17.162/11 |
13 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:17.168/13 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:17.294/14 |
15 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:17.817/14 |
16 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:17.558/06 |
17 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:17.597/08 |
18 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:17.611/09 |
19 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:17.617/09 |
20 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:18.072/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温23度、路面温度35度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:17.699/34 |
2 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:17.877/30 |
3 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:17.878/30 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:17.887/31 |
5 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:17.948/36 |
6 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:18.239/34 |
7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.279/36 |
8 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:18.351/32 |
9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:18.392/32 |
10 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:18.560/29 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:18.579/35 |
12 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:18.621/34 |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:18.656/30 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:18.890/34 |
15 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:18.908/30 |
16 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:18.942/30 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | ザウバーフェラーリ | 1:18.980/37 |
18 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.041/04 |
19 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | NO TIME/04 |
20 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 未出走 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度48度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:17.998/24 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:18.315/25 |
3 | 22 | 角田裕毅 | JPN | RB ホンダ | 1:18.699/24 |
4 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:18.839/14 |
5 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:18.904/18 |
6 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:18.958/24 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:18.996/22 |
8 | 77 | V・ボッタス | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:19.048/24 |
9 | 33 | L・ローソン | AUS | RB ホンダ | 1:19.093/26 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:19.094/23 |
11 | 43 | F・コラピント | ALZ | ウイリアムズメルセデス | 1:19.109/21 |
12 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:19.200/19 |
13 | 29 | P・オワード | SPE | マクラーレンメルセデス | 1:19.295/21 |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:19.335/23 |
15 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.340/20 |
16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:19.600/18 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:19.812/07 |
18 | 34 | F・ドルゴビッチ | BRA | アストンマーチンメルセデス | 1:19.819/17 |
19 | 97 | R・シュワルツマン | ISR | ザウバーフェラーリ | 1:19.988/18 |
20 | 38 | O・ベアマン | GBR | フェラーリ | 1:21.256/07 |