F1第22戦ラスベガスGP 11/16〜18
ラスベガスストリップサーキット、1周 6.201 km 初開催
<スケジュール>*日本時間
11/17(金) 13:30〜14:30FP1 17:00〜18:00FP2
11/18(土) 13:30〜14:30FP3 17:00〜18:00公式予選
11/19(日) 15:00〜 決勝スタート 50周
<決勝結果>ドライコンディション、気温19度、路面温度20度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:29:08.289/50L |
| 2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 2.070 |
| 3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 2.241 |
| 4 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 18.665 |
| 5 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 20.067 |
| 6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 20.834 |
| 7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 21.755 |
| 8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 23.091 |
| 9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 25.964 |
| 10 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 29.496 |
| 11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 34.270 |
| 12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 43.398 |
| 13 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 44.825 |
| 14 | 3 | D・リカルド | AUS | アルファタウリ ホンダ | 48.525 |
| 15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 50.162 |
| 16 | 2 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | 50.882 |
| 17 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:25.350 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 4LAPS |
| 19 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ハースフェラーリ | 5LAPS |
| - | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 2周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温15度、路面温度17度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:32.726/23 |
| 2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:32.770/23 |
| 3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:33.104/19 |
| 4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:33.112/22 |
| 5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:33.239/25 |
| 6 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:33.323/21 |
| 7 | 2 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | 1:33.513/23 |
| 8 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:33.525/19 |
| 9 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:33.537/23 |
| 10 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:33.555/24 |
| 11 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:33.837/15 |
| 12 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:33.855/14 |
| 13 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:33.979/17 |
| 14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:34.199/18 |
| 15 | 3 | D・リカルド | AUS | アルファタウリ ホンダ | 1:34.308/18 |
| 16 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:34.703/09 |
| 17 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:34.843/10 |
| 18 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:34.849/10 |
| 19 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:34.850/10 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:36.447/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温30度、路面温度43度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:35.265/39 |
| 2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:35.782/39 |
| 3 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:35.793/38 |
| 4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:36.085/36 |
| 5 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:36.129/36 |
| 6 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:36.183/37 |
| 7 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:36.489/33 |
| 8 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:36.496/41 |
| 9 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:36.663/42 |
| 10 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:36.688/42 |
| 11 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:36.864/33 |
| 12 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:36.890/37 |
| 13 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:36.917/37 |
| 14 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:36.987/35 |
| 15 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:37.134/33 |
| 16 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:37.241/37 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:37.412/41 |
| 18 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:37.656/36 |
| 19 | 3 | D・リカルド | AUS | アルファタウリ ホンダ | 1:37.680/40 |
| 20 | 2 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | 1:38.140/42 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温16度、路面温度18度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:40.909/04 |
| 2 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | GER | ハースフェラーリ | 1:43.446/04 |
| 3 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:44.261/04 |
| 4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:44.397/04 |
| 5 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:45.365/05 |
| 6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:45.497/04 |
| 7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:45.824/31 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:45.908/05 |
| 9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:46.793/04 |
| 10 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:47.147/05 |
| 11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:48.253/05 |
| 12 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:48.513/04 |
| 13 | 3 | D・リカルド | AUS | アルファタウリ ホンダ | 1:48.650/04 |
| 14 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:48.822/05 |
| 15 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:48.947/03 |
| 16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | NO TIME/02 |
| 17 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | NO TIME/02 |
| 18 | 2 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/02 |
| 19 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/02 |
| 20 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | NO TIME/02 |