F1第10戦オーストリアGP  6/30〜7/02        

 レッドブルリンク、1周 4.326km  2022.予選PPフェルスタッペン 1'04.984、決勝・優勝ルクレール

<スケジュール>*日本時間
6/30(金) 20:30〜21:30 フリー走行1  0:00〜公式予選
7/01(土) 19:00〜19:44 スプリント・シュートアウト  23:30〜スプリントレース
7/02(日) 22:00〜決勝スタート71周

<決勝結果>ドライコンディション、気温22度、路面温度32度
*チェッカー後、トラックリミットペナルティで順位が変動

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:25:33.607/71L
2 16 C・ルクレール MON フェラーリ 5.155
3 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 17.188
4 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 26.327
5 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 30.317
6 55 K・サインツ ESP フェラーリ 31.377
7 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 48.403
8 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 49.196
9 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 59.043
10 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:07.667
11 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:09.767
12 24 周冠字 CHI アルファロメオフェラーリ 1LAP
13 2 L・サージェント USA ウイリアムズメルセデス 1LAP
14 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1LAP
15 77 V・ボッタス FIN アルファロメオフェラーリ 1LAP
16 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1LAP
17 21 N・デフリース HOL アルファタウリ ホンダ 1LAP
18 20 K・マグヌッセン ISR ハースフェラーリ 1LAP
19 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1LAP
- 27 N・ヒュンケルベルグ GER ハースフェラーリ 12周リタイア


<スプリントレース結果>
*ウェットコンディション、気温16度、路面温度21度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 30:26.730/24
2 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 21.048
3 55 K・サインツ ESP フェラーリ 23.088
4 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 29.703
5 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 30.109
6 27 N・ヒュンケルベルグ GER ハースフェラーリ 31.297
7 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 36.602
8 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 36.611
9 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 38.608
10 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 46.375
11 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 49.807
12 16 C・ルクレール MON フェラーリ 50.789
13 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 52.848
14 20 K・マグヌッセン ISR ハースフェラーリ 56.593
15 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 57.652
16 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:04.822
17 21 N・デフリース HOL アルファタウリ ホンダ 1:05.617
18 2 L・サージェント USA ウイリアムズメルセデス 1:06.059
19 24 周冠字 CHI アルファロメオフェラーリ 1:10.825
20 77 V・ボッタス FIN アルファロメオフェラーリ 1:16.435


<スプリント シュートアウト結果>
ウェット&ドライ、気温18度、路面温度24度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:04.440/23
2 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:04.933/23
3 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:05.010/23
4 27 N・ヒュンケルベルグ GER ハースフェラーリ 1:05.084/23
5 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:05.136/18
6 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:05.245/23
7 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:05.258/24
8 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:05.347/24
9 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:05.366/24
10 20 K・マグヌッセン ISR ハースフェラーリ 1:05.912/23
11 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:06.152/18
12 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:06.360/16
13 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:06.369/18
14 21 N・デフリース HOL アルファタウリ ホンダ 1:06.593/18
15 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ NO TIME/10
16 24 周冠字 CHI アルファロメオフェラーリ 1:07.062/09
17 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:07.106/10
18 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:07.282/09
19 77 V・ボッタス FIN アルファロメオフェラーリ 1:07.291/09
20 2 L・サージェント USA ウイリアムズメルセデス 1:07.426/10


<予選結果>
ドライコンディション、気温27度、路面温度43度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:04.391/24
2 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:04.439/26
3 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:04.581/25
4 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:04.658/23
5 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:04.819/25
6 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:04.893/25
7 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:04.911/27
8 27 N・ヒュンケルベルグ GER ハースフェラーリ 1:05.090/24
9 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:05.170/21
10 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:05.823/21
11 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:05.428/21
12 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:05.453/15
13 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:05.605/19
14 77 V・ボッタス FIN アルファロメオフェラーリ 1:05.680/14
15 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 2:06.688/19
16 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:05.784/10
17 24 周冠字 CHI アルファロメオフェラーリ 1:05.818/09
18 2 L・サージェント USA ウイリアムズメルセデス 1:05.948/09
19 20 K・マグヌッセン ISR ハースフェラーリ 1:05.971/10
20 21 N・デフリース HOL アルファタウリ ホンダ 1:05.974/10


<フリー走行1回目結果>
*ドライコンディション、気温28度、路面温度48度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:05.742/30
2 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:05.983/32
3 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:06.012/33
4 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:06.251/34
5 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:06.262/32
6 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:06.340/29
7 20 K・マグヌッセン ISR ハースフェラーリ 1:06.497/27
8 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:06.656/31
9 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:06.696/28
10 24 周冠字 CHI アルファロメオフェラーリ 1:06.780/33
11 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:06.794/23
12 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:06.809/36
13 27 N・ヒュンケルベルグ GER ハースフェラーリ 1:06.846/30
14 77 V・ボッタス FIN アルファロメオフェラーリ 1:06.847/33
15 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:06.985/34
16 21 N・デフリース HOL アルファタウリ ホンダ 1:07.017/36
17 2 L・サージェント USA ウイリアムズメルセデス 1:07.018/25
18 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:07.202/30
19 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:07.287/28
20 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:07.368/20