F1第22戦アブダビGP 11/18〜20
ヤス・マリーナ・サーキット、1周 5.554km 21’PPフェルスタッペン1'22.109、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>
11/18(金) 19:00〜20:00P1 22:00〜23:00P2
11/19(土) 19:30〜20:30P3 23:00〜公式予選
11/20(日) 22:00〜 決勝スタート58周
<決勝結果>ドライコンディション、気温29度、路面温度35度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:27:45.914/58L |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 8.771 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 10.093 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 24.892 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 35.888 |
6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 56.234 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 57.240 |
8 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:16.931 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:23.268 |
10 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:23.898 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:29.371 |
12 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1LAP |
15 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
16 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1LAP |
18 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 3LAPS |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 3LAPS |
- | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 27周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温29度、路面温度35度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:23.824/17 |
2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:24.052/18 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:24.092/17 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:24.242/16 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.508/21 |
6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.511/20 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:24.769/17 |
8 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:24.830/17 |
9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:24.961/18 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:25.045/15 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:25.096/12 |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:25.219/15 |
13 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:25.225/15 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:25.359/15 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:25.408/12 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:25.834/09 |
17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:25.859/09 |
18 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:25.892/06 |
19 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:26.028/09 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:26.054/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温30度、路面温度37度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:25.146/25 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:25.487/27 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1.25.599/30 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:25.761/22 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:25.852/26 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:25.932/31 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:26.038/28 |
8 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:26.043/29 |
9 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:26.124/14 |
10 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:26.300/29 |
11 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:26.377/28 |
12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:26.395/28 |
13 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:26.479/30 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:26.547/27 |
15 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:26.680/30 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:26.750/29 |
17 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:26.839/26 |
18 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:26.915/25 |
19 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:27.036/29 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:27.262/30 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温32度、路面温度44度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:26.633/21 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:26.853/30 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:26.888/22 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:26.967/23 |
5 | 36 | L・ローソン | NZL | レッドブルPT | 1:27.201/22 |
6 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:27.268/20 |
7 | 39 | R・シュワルツ | ISR | フェラーリ | 1:27.429/24 |
8 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:27.619/21 |
9 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:27.655/23 |
10 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:27.840/26 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:27.845/28 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:27.891/27 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:27.991/28 |
14 | 88 | R・クビサ | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:28.064/22 |
15 | 45 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | 1:28.098/23 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:28.142/20 |
17 | 51 | P・フィッティパルディ | BRA | ハースフェラーリ | 1:28.204/26 |
18 | 28 | P・オワード | MEX | マクラーレンメルセデス | 1:28.350/22 |
19 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:28.484/25 |
20 | 34 | F・ドラゴヴィッチ | BRA | アストンマーチンメルセデス | 1:28.672/23 |