F1第18戦日本GP 10/07〜09
鈴鹿サーキット、1周 5.807km 19ポールタイム:ドライ1'27''064 ベッテル 優勝/ボッタス
<スケジュール>
10/07(金) 12:00〜13:00 フリー走行@ 15:00〜16:00 フリー走行A
10/08(土) 12:00〜13:00 フリー走行B 15:00〜16:00 公式予選
10/09(日) 14:00〜16:00 決勝スタート 53周or120分
<決勝結果>ウエットコンディション、気温18度、路面温度21度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 3:01:44.004/28L |
2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 27.066 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 31.763 |
4 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 39.685 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 40.326 |
6 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 46.358 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 46.369 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 47.661 |
9 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:10.143 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:10.782 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:12.877 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:13.904 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:15.599 |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:26.016 |
15 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:26.496 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:27.043 |
17 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:32.523 |
18 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:48.091 |
- | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 0周リタイヤ |
- | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温20度、路面温度27度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:29.304/13 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:29.314/13 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:29.361/13 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:29.709/15 |
5 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:30.165/18 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:30.261/20 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:30.322/15 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:30.389/19 |
9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:30.554/15 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:31.003/18 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:30.880/11 |
12 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:30.709/12 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:30.808/15 |
14 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:30.953/12 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:31.152/12 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:31.311/06 |
17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:31.322/09 |
18 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:31.342/06 |
19 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:12.419/06 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:31.511/08 |
<フリー走行2回目結果>*ウエットコンディション、気温16度、路面温度19度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:41.935/23 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:42.170/22 |
3 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1.42.786/24 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:43.834/26 |
5 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:43.187/17 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:43.204/23 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:43.533/14 |
8 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:43.733/20 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:.43.884/13 |
10 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:44.525/17 |
11 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:44.709/10 |
12 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:44.962/16 |
13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:45.039/15 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:45.257/27 |
15 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:45.261/24 |
16 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:45.885/11 |
17 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:46.030/09 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:46.776/21 |
19 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:47.109/13 |
- | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 未出走 |
<フリー走行1回目結果>*ウエットコンディション、気温18度、路面温度20度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:42.248/07 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:42.563/15 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1.42.634/16 |
4 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:43.022/05 |
5 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:43.258/15 |
6 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:43.362/04 |
7 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:43.761/13 |
8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:43.889/07 |
9 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:.43.969/13 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:44.234/04 |
11 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:44.429/15 |
12 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:44.486/08 |
13 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:44.558/06 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:44.570/10 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:44.791/09 |
16 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:44.878/12 |
17 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:45.424/11 |
18 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:46.103/04 |
19 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:46.192/16 |
20 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:48.090/08 |