F1第15戦オランダGP 9/02〜04
ザントフォールトサーキット、1周4.259km
*21' 予選:フェルスタッペン 1:08.885、決勝:フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
9/02(金) 19:30〜20:30Q1 23:00〜24:00Q2
9/04(土) 19:00〜20:00Q3 22:00〜23:00公式予選
9/05(日) 22:00〜 決勝スタート72周
<決勝結果>ドライコンディション、気温23度、路面温度34度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:36:42.773/72L |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 4.071 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 10.929 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 13.016 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 18.168 |
6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 18.754 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 19.306 |
8 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 20.916 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 21.117 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 22.459 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 27.009 |
12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 30.390 |
13 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 32.995 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 36.007 |
15 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 36.869 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 37.320 |
17 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 37.764 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
- | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 53周リタイヤ |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 44周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温27度、路面温度39度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:10.342/12 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:10.363/18 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:10.434/18 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:10.648/18 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:11.077/19 |
6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:11.147/18 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:11.174/18 |
8 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:11.442/21 |
9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:11.556/21 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | NO TIME/14 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:11.512/15 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:11.605/12 |
13 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:11.613/11 |
14 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:11.704/15 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:11.802/16 |
16 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:11.961/09 |
17 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:12.041/08 |
18 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:12.081/09 |
19 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:12.391/08 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:13.353/05 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温26度、路面温度37度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:12.345/27 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:12.349/30 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1.12.417/21 |
4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:12.448/24 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.655/27 |
6 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:12.746/28 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:12.848/25 |
8 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:13.042/22 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:13.305/27 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:13.362/10 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:13.419/19 |
12 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:13.493/23 |
13 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:13.604/27 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:13.611/27 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:13.624/25 |
16 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:13.666/16 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:13.837/26 |
18 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:14.167/27 |
19 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:14.282/25 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:14.797/24 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温22度、路面温度30度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.455/29 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.695/28 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1.12.845/30 |
4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:12.929/32 |
5 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:13.077/31 |
6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:13.127/30 |
7 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:13.416/30 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:13.633/31 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:13.963/33 |
10 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:14.063/29 |
11 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:14.163/29 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:14.257/30 |
13 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:14.405/31 |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:14.474/28 |
15 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:14.500/28 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:14.534/18 |
17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:14.630/31 |
18 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:14.695/22 |
19 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:14.714/07 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:15.122/33 |