F1第12戦フランスGP 7/22〜24
ポールリカールサーキット、1周 5.842km 2021 PPフェルスタッペン1'29.990、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
7/22(金) 21:00〜22:0 24:00〜25:00 フリー走行1・2
7/23(土) 20:00〜21:00 フリー走行3 23:00〜24:00公式予選
7/24(日) 22:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>ドライコンディション、気温30度、路面温度57度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:30:02.112/53L |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 10.587 |
3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 16.495 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 17.310 |
5 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 28.872 |
6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 42.879 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 52.026 |
8 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 56.959 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:00.372 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:02.549 |
11 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:04.494 |
12 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:05.448 |
13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:08.565 |
14 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:16.666 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.394 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 6LAPS |
- | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 41周リタイヤ |
- | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 38周リタイヤ |
- | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 17周リタイヤ |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 18周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温31度、路面温度56度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:30.872/17 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:31.176/14 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:31.335/20 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:31.765/19 |
5 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:32.032/14 |
6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:32.131/20 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:32.552/17 |
8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:32.780/20 |
9 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | NO TIME/10 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | NO TIME/09 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:32.922/12 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:33.048/12 |
13 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:33.052/13 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:33.276/15 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:33.307/11 |
16 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:33.439/07 |
17 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:33.439/09 |
18 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:33.674/08 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:33.701/09 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:33.794/06 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温34度、路面温度47度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:32.527/22 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:32.628/22 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1.33.077/17 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:33.291/20 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:33.517/23 |
6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:33.607/21 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:33.906/24 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:33.928/24 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:33.984/23 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:34.060/16 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:34.259/24 |
12 | 77 | V.ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:34.264/27 |
13 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:34.420/27 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:34.540/24 |
15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:34.595/26 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:34.653/23 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:34.654/26 |
18 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:34.660/26 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:35.195/22 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:35.412/27 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温29度、路面温度55度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:33.930/23 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:34.021/19 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1.34.268/21 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:34.881/25 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:34.979/21 |
6 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:35.174/21 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:35.232/21 |
8 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:35.414/24 |
9 | 19 | N.デ・フリース | NED | メルセデスベンツ | 1:35.426/23 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:35.660/21 |
11 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:35.676/21 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:35.810/19 |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:35.828/21 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:35.851/24 |
15 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:35.875/22 |
16 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:36.022/19 |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:36.104/22 |
18 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:36.127/26 |
19 | 88 | R.クビサ | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:36.332/19 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:37.043/23 |