F1第10戦イギリスGP 7/01〜03
シルバーストーン・サーキット、1周 5.891km 21'予選1位/ハミルトン 1'26.134 優勝/ハミルトン
*21年はスプリントレースを行い、フェルスタッペンが優勝しPPを獲得
<スケジュール>*日本時間
7/01(金) 22:00〜22:00 フリー走行1 24:00〜25:00フリー走行2
7/02(土) 20:00〜21:00 フリー走行3 23:00〜公式予選
7/18(日) 23:00〜 決勝スタート52周
<決勝結果>ドライコンディション、気温18度、路面温度28度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 2:17:50.311/52L |
2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 3.779 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 6.225 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 8.546 |
5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 9.571 |
6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 11.943 |
7 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 18.777 |
8 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 18.995 |
9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 22.356 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 24.590 |
11 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 26.147 |
12 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 32.511 |
13 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 32.817 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 40.910 |
- | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 38周リタイヤ |
- | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 26周リタイヤ |
- | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 20周リタイヤ |
- | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 0周リタイヤ |
- | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 0周リタイヤ |
- | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 0周リタイヤ |
<予選結果>ウェットコンディション、気温15度、路面温度20度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:40.983/26 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:41.055/24 |
3 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:41.298/26 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:41.616/26 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:41.995/23 |
6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:42.084/26 |
7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:42.116/23 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:42.161/23 |
9 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:42.719/28 |
10 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 2:03.095/24 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:43.702/19 |
12 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:44.232/20 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:44.311/19 |
14 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:44.355/18 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:45.190/17 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:42.078/11 |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:42.159/11 |
18 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:42.666/09 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:42.708/11 |
20 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:43.430/10 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温19度、路面温度31度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:28.942/28 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.105/21 |
3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:29.118/29 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:29.149/18 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:29.404/25 |
6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:29.695/19 |
7 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:29.753/17 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.799/29 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:29.902/26 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:29.942/17 |
11 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:30.000/29 |
12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:30.057/20 |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:30.238/12 |
14 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:30.263/14 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:30.271/27 |
16 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:30.338/29 |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:30.480/27 |
18 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:30.510/28 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:30.609/29 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:31.326/27 |
<フリー走行1回目結果>*セミウェット、気温17度、路面温度27度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:42.249/09 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:42.781/10 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1.42.967/08 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:43.801/07 |
5 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:43.895/03 |
6 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:46.171/04 |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:48.161/03 |
8 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:51.243/05 |
9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:51.373/05 |
10 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:59.168/05 |
11 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | NO TIME/02 |
12 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | NO TIME/03 |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | NO TIME/02 |
14 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | NO TIME/01 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/01 |
16 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | NO TIME/04 |
17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | NO TIME/03 |
18 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | NO TIME/04 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/01 |
20 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | NO TIME/03 |