第9戦カナダGP 6/17〜18
ジル・ビルヌーブ・サーキット、1周 4.361km 19'PP/ベッテル 1'10.240 優勝/ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
6/18(土) 03:00〜04:00 06:00〜07:0 フリー走行1・2
6/19(日) 02:00〜03:00 フリー走行3 05:00〜06:00公式予選
6/20(月) 03:00〜決勝スタート70周
<決勝結果>ドライコンディション、気温22度、路面温度41度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:36:21.757/70L |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 0.993 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 7.006 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 12.313 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 15.168 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 23.890 |
7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 25.247 |
8 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 26.952 |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 29.945 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 38.222 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 43.047 |
12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 44.245 |
13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 44.893 |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 45.183 |
15 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 52.145 |
16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 59.978 |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:08.180 |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 47周リタイヤ |
- | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 18周リタイヤ |
- | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 7周リタイヤ |
<予選結果>ウェット、気温12度、路面温度18度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:21.299/30 |
2 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:21.944/29 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:22.096/29 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:22.891/31 |
5 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.960/31 |
6 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:23.356/31 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:23.529/30 |
8 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.557/30 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:23.749/30 |
10 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:24.030/31 |
11 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:26.788/21 |
12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:26.858/21 |
13 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:33.127/14 |
14 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | NO TIME/15 |
15 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | NO TIME/10 |
16 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:34.492/11 |
17 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:34.512/12 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:35.532/11 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:35.660/11 |
20 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:36.575/04 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温25度、路面温度34度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:14.127/33 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:14.208/32 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:14.352/32 |
4 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:14.442/35 |
5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:14.543/24 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:14.879/34 |
7 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:14.971/31 |
8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:14.987/30 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:15.033/31 |
10 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:15.119/32 |
11 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:15.167/29 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:15.396/34 |
13 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:15.421/25 |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:15.499/34 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:15.516/35 |
16 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:15.526/31 |
17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:15.567/37 |
18 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:16.171/30 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:16.509/27 |
20 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | NO TIME/03 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温25度、路面温度40度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:15.158/27 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:15.404/34 |
3 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1.15.531/31 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:15.619/32 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:15.666/30 |
6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:15.822/29 |
7 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:15.877/32 |
8 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:15.877/27 |
9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:16.041/33 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:16.083/29 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:16.165/29 |
12 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:16.211/17 |
13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:16.308/29 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:16.322/33 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:16.421/26 |
16 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:16.426/27 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:17.152/30 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:17.223/25 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:17.241/33 |
20 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:17.555/31 |