第6戦スペインGP 5/20〜22
カタロニア・サーキット、1周 4.655km 21'ポール:ハミルトン1'16.741 優勝/ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
5/20(金) 21:00〜22:00 24:00〜25:00 フリー走行1・2
5/21(土) 20:00〜21:00 フリー走行3 23:00〜24:00 公式予選
5/22(日) 22:00〜 決勝スタート66周
<決勝結果>ドライコンディション、気温36度、路面温度49度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:37:20.475/66L |
2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 13.072 |
3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 32.927 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 45.208 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 54.534 |
6 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 59.976 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:15.397 |
8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:23.235 |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP |
10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1LAP |
11 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
12 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1LAP |
13 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1LAP |
14 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP |
15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 2LAPS |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 2LAPS |
18 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 2LAPS |
- | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 28周リタイヤ |
- | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 27周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温34度、路面温度47度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:18.750/12 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:19.073/16 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.166/16 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.393/14 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:19.420/17 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.512/15 |
7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:19.608/18 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:19.682/18 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:20.297/15 |
10 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.368/18 |
11 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:20.471/12 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:20.638/09 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:20.639/15 |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:20.861/15 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.094/15 |
16 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:20.954/06 |
17 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:21.043/05 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.418/06 |
19 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:21.645/06 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.915/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温31度、路面温度45度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:19.670/29 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.787/27 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.874/26 |
4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.990/31 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:20.006/27 |
6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:20.203/26 |
7 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:20.632/30 |
8 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:20.703/31 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:20.745/27 |
10 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.757/25 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:20.917/28 |
12 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:21.013/24 |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.249/32 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:21.285/29 |
15 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21.385/22 |
16 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:21.828/03 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.866/30 |
18 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.319/31 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.197/25 |
20 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:23.388/06 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温29度、路面温度45度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:19.828/27 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.907/27 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:20.164/28 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.590/28 |
5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:20.768/24 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.811/27 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:21.279/24 |
8 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:21.422/23 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21.737/23 |
10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:21.814/28 |
11 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:21.891/26 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.920/23 |
13 | 88 | R・クビサ | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.975/20 |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.089/16 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.146/21 |
16 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:22.164/20 |
17 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:22.614/25 |
18 | 45 | N・デフリース | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.920/28 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.011/27 |
20 | 36 | U・ヴィップス | EST | レッドブルPT | 1:24.138/23 |