F1第5戦マイアミGP 5/06〜08
マイアミ市街地コース、1周 5.410km / 初開催
<スケジュール>*日本時間
5/07(土) 03:30〜04:30 06:30〜07:30 フリー走行1・2
5/08(日) 02:00〜03:00 フリー走行3 05:00〜06:00 公式予選
5/09(日) 04:30〜 決勝 57周
<決勝結果>ドライコンディション、気温33度、路面温度40度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:34:24.258/57L |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 3.786 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 8.229 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 10.638 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 18.582 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 21.368 |
7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 25.073 |
8 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 28.386 |
9 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 32.128 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 32.365 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 37.026 |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 40.146 |
13 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 40.902 |
14 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 49.936 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:13.305 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1LAP |
17 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 3LAPS |
- | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 45周リタイヤ |
- | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 39周リタイヤ |
- | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 6周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温33度、路面温度53度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:28.796/25 |
2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:28.986/26 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:28.991/18 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:29.036/21 |
5 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:29.475/20 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.625/21 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:29.690/22 |
8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:29.750/22 |
9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:29.932/21 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:30.676/21 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:30.160/14 |
12 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:30.173/15 |
13 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:30.214/15 |
14 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:30.310/15 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:30.423/19 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:30.975/11 |
17 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:31.020/09 |
18 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:31.266/10 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:31.325/10 |
- | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 未出走 |
<フリー走行2回目結果>*ウェットコンディション、気温32度、路面温度42度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.938/18 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:30.044/21 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:30.150/19 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:30.179/18 |
5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:30.372/20 |
6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:30.535/20 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:30.547/20 |
8 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:30.860/24 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:30.861/20 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:30.921/19 |
11 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:30.964/09 |
12 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:31.208/23 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:31.260/23 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:31.393/23 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:31.587/21 |
16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:31.631/23 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:31.710/21 |
18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:32.913/14 |
19 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | NO TIME/01 |
20 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 未出走 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温33度、路面温度52度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:31.098/26 |
2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:31.169/23 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:31.277/14 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:31.301/22 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:31.498/27 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:31.528/25 |
7 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:31.854/20 |
8 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:31.956/23 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:32.559/20 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:32.592/21 |
11 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:32.615/26 |
12 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:32.884/31 |
13 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:33.020/23 |
14 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:33.024/24 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:33.417/27 |
16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:33.576/23 |
17 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:33.773/13 |
18 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:34.043/27 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:34.945/20 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:35.637/27 |