F1第3戦オーストラリアGP 4/08〜10
アルバートパーク・パークサーキット、1周 5.303km / 19'PP:1'20.486 ハミルトン 優勝:ボッタス
<スケジュール>*日本時間
4/08(金) 12:00〜13:00 15:00〜16:00 フリー走行1・2
4/09(土) 12:00〜13:00 フリー走行3 15:00〜16:00 公式予選
4/10(日) 14:00〜 決勝 58周
<決勝結果>*ドライ、気温27度、路面温度39度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:27:46.548/58L |
2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 20.524 |
3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 25.593 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 28.543 |
5 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 53.303 |
6 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 53.737 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:01.683 |
8 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:08.439 |
9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:16.221 |
10 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:19.382 |
11 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.695 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:28.598 |
13 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1LAP |
15 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1LAP |
16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
17 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP |
- | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 38周リタイヤ |
- | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 22周リタイヤ |
- | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1周リタイヤ |
<予選結果>ドライ、気温24度、路面温度31度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:17.868/21 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:18.154/21 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:18.240/21 |
4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:18.703/20 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.825/28 |
6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.933/26 |
7 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:19.032/22 |
8 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.061/23 |
9 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.408/22 |
10 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | NO TIME/15 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:19.226/19 |
12 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:19.410/13 |
13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:19.424/17 |
14 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:20.155/16 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.465/19 |
16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:20.135/11 |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:20.254/11 |
18 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:21.149/03 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.372/08 |
20 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | NO TIME/02 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度30度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:18.978/27 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:19.223/22 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.376/27 |
4 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:19.537/22 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:19.658/20 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.842/25 |
7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:20.055/25 |
8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:20.100/24 |
9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:20.142/27 |
10 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:20.203/24 |
11 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.212/25 |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:20.424/30 |
13 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.521/23 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:20.611/28 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.063/23 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:21.191/23 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:21.912/28 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:21.974/22 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:22.307/24 |
- | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 未出走 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度38度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.806/24 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:20.377/21 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:20.399/20 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:20.626/22 |
5 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:20.878/22 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:21.004/27 |
7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.027/26 |
8 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21.155/23 |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:21.229/21 |
10 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:21.247/23 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:21.289/26 |
12 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.457/26 |
13 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:21.661/18 |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:21.701/26 |
15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.821/21 |
16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.869/24 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.754/25 |
18 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:23.186/18 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.924/25 |
20 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:24.349/15 |