F1第21戦サウジアラビアGP 12/03〜05
ジエッダ・ストリート・サーキット、1周 6.174 km 初開催
<スケジュール>*日本時間
12/03(金) 22:30〜23:30FP1 26:00〜27:00FP2
12/04(土) 23:00〜24:00FP3 26:00〜27:00公式予選
12/05(日) 26:30〜 決勝スタート50周
<決勝結果>*ドライ、気温28度、路面温度32度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 2:06:15.118/50L |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 11.825 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 27.531 |
4 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 27.633 |
5 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 40.121 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 41.613 |
7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 44.475 |
8 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 46.606 |
9 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 58.505 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1:01.358 |
11 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:17.212 |
12 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.249 |
13 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1LAP |
15 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
- | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 44周リタイヤ |
- | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 14周リタイヤ |
- | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 14周リタイヤ |
- | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 14周リタイヤ |
- | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 8周リタイヤ |
<予選結果>ドライ、気温28度、路面温度31度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:27.511/23 |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:27.622/25 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:27.478/19 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:28.054/24 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:28.123/23 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:28.125/26 |
7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1:28.180/21 |
8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:28.442/26 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:28.647/22 |
10 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1:28.754/21 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:28.668/17 |
12 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:28.885/18 |
13 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:28.920/17 |
14 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:29.054/17 |
15 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:53.652/16 |
16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:29.177/09 |
17 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:29.198/10 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:29.368/09 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:29.464/09 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:30.473/08 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度30度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.018/22 |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:29.079/23 |
3 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:29.099/22 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:29.213/20 |
5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:29.441/21 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:29.555/22 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:29.589/24 |
8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:29.597/20 |
9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:29.768/22 |
10 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:29.772/23 |
11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:29.968/22 |
12 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:30.004/19 |
13 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:30.110/23 |
14 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:30.276/24 |
15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:30.442/22 |
16 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:30.502/22 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:30.506/24 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:30.652/20 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:31.039/23 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:31.629/20 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度35度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:29.786/21 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:29.842/23 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:30.009/24 |
4 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:30.263/28 |
5 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:30.318/27 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:30.564/26 |
7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:30.600/26 |
8 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:30.608/25 |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:30.842/27 |
10 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:30.886/25 |
11 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:30.960/27 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:31.023/29 |
13 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:31.029/23 |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:31.044/25 |
15 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:31.099/26 |
16 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:31.296/26 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:31.343/28 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:31.525/24 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:31.821/27 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:33.464/23 |