F1第18戦メキシコシティーGP 11/05〜07
アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス、1周 4.304 km 19'予選 1'14.758 フェルスタッペン、優勝ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
11/06(土) 02:30〜03:30FP1 06:00〜07:00FP2
11/07(日) 02:00〜03:00FP3 05:00〜06:00公式予選
11/08(月) 04:00〜 決勝スタート71周
<決勝結果>*ドライ、気温20度、路面温度46度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:38:39.086/71L |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 16.555 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 17.752 |
4 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:03.845 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:21.039 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1LAP |
7 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
8 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1LAP |
11 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
12 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1LAP |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP |
14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 2LAPS |
15 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 2LAPS |
16 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 2LAPS |
17 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 2LAPS |
18 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 3LAPS |
- | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 0周リタイヤ |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライ、気温21度、路面温度44度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:15.875/23 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:16.020/22 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:16.225/18 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:16.342/18 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:16.456/22 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:16.761/23 |
7 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:16.763/17 |
8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:16.837/22 |
9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:17.158/19 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1:36.830/19 |
11 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:17.746/16 |
12 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:17.958/18 |
13 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:18.172/13 |
14 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1:18.290/15 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:18.405/13 |
16 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:18.452/07 |
17 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:18.756/08 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:18.858/09 |
19 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:19.303/09 |
20 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:20.873/03 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度42度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:17.301/28 |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:17.725/31 |
3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:17.810/26 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:17.871/26 |
5 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:18.318/29 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:18.429/29 |
7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:18.605/28 |
8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:18.644/31 |
9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:18.681/32 |
10 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:18.732/27 |
11 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:18.841/25 |
12 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:18.979/27 |
13 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:19.277/31 |
14 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.431/37 |
15 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:19.521/07 |
16 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:19.620/30 |
17 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:19.730/36 |
18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:20.820/17 |
19 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:21.581/28 |
20 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/02 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温17度、路面温度37度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:18.341/28 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.417/24 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:18.464/28 |
4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:18.610/20 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:18.985/23 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:19.463/26 |
7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:19.656/26 |
8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:19.667/20 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.759/20 |
10 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:19.858/27 |
11 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:20.011/30 |
12 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:20.026/26 |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:20.030/27 |
14 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:20.273/25 |
15 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:20.301/26 |
16 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:20.344/27 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:20.517/23 |
18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.580/23 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.144/27 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.819/24 |