第14戦イタリアGP 9/10〜12
モンツァ・サーキット、1周 5.793km 20ポールタイム:1'18.887/ハミルトン 優勝/ガスリー
<スケジュール>*日本時間
9/10(金) 21:30〜22:30フリー走行1 25:00〜26:00 公式予選
9/11(土) 19:00〜20:00フリー走行2 23:30〜スプリントレース
9/12(日) 22:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度44度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21:54.365/53L |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1.747 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 4.921 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 7.309 |
5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 8.723 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 10.535 |
7 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 15.804 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 17.201 |
9 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 19.742 |
10 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 20.868 |
11 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 23.743 |
12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 24.621 |
13 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 27.216 |
14 | 88 | R・クビサ | PRD | アルファロメオフェラーリ | 29.769 |
15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 51.088 |
- | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 41周リタイヤ |
- | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 25周リタイヤ |
- | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 25周リタイヤ |
- | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 3周リタイヤ |
- | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 未出走 |
<スプリントレース結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度43度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 27:54.078/18L |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 2.325 |
3 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 14.534 |
4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 18.835 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 20.011 |
6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 23.442 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 27.952 |
8 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 31.089 |
9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 31.680 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 38.671 |
11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 39.795 |
12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 41.177 |
13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 43.373 |
14 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 45.977 |
15 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 46.821 |
16 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 49.977 |
17 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:02.599 |
18 | 88 | R・クビサ | PRD | アルファロメオフェラーリ | 1:05.096 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:06.154 |
- | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温26度、路面温度33度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:19.555/18 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.651/18 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:19.966/19 |
4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデ | 1:19.985/21 |
5 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:19.995/17 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:20.260/16 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:20.462/18 |
8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:20.510/18 |
9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:20.611/20 |
10 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1:20.808/16 |
11 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:20.913/14 |
12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.020/13 |
13 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:21.069/11 |
14 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:21.103/12 |
15 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:21.392/16 |
16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.925/10 |
17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:21.973/09 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.248/08 |
19 | 88 | R・クビサ | PRD | アルファロメオフェラーリ | 1:22.530/07 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.716/09 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度36度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.926/28 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:21.378/22 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:21.451/29 |
4 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.676/23 |
5 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:21.719/28 |
6 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:21.824/26 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:21.914/26 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:21.926/24 |
9 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:22.003/27 |
10 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:22.039/23 |
11 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:22.102/25 |
12 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:22.103/27 |
13 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:22.270/26 |
14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:22.530/31 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:22.534/27 |
16 | 88 | R・クビサ | PRD | アルファロメオフェラーリ | 1:23.009/28 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:23.092/31 |
18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.442/30 |
19 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:23.445/23 |
20 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:23.551/23 |