F1第9戦オーストリアGP 7/02〜04
レッドブルリンク、1周 4.326km 2020.予選PPボッタス 1'02.939、決勝・優勝ボッタス
<スケジュール>*日本時間
7/02(金) 18:30〜19:30 22:00〜23:00 フリー走行
7/03(土) 19:00〜20:00 フリー走行 22:00〜23:00公式予選
7/04(日) 22:00〜決勝スタート71周
<決勝結果>ドライ、気温21度、路面温度33度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/差 |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:23.54.543/71L |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 17.973 |
3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 20.019 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 46.452 |
5 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 57.144 |
6 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:00.395 |
7 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:01.195 |
8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:01.844 |
9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1LAP |
10 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP |
11 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1LAP |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
14 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1LAP |
15 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1LAP |
16 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | LAP |
17 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1LAP |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 2LAPS |
19 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 2LAPS |
- | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温25度、路面温度51度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:03.720/16 |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:03.768/19 |
3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:03.990/24 |
4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:04.014/18 |
5 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:04.049/19 |
6 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:04.107/21 |
7 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:04.273/21 |
8 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:04.570/20 |
9 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:04.591/15 |
10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:04.618/21 |
11 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:04.671/15 |
12 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:04.600/15 |
13 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:04.719/15 |
14 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:04.856/09 |
15 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | アルファロメオフェラーリ | 1:05.083/15 |
16 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:05.009/09 |
17 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:05.051/06 |
18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:05.195/06 |
19 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:05.427/09 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:05.951/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温19度、路面温度31度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:04.523/31 |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:04.712/34 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:04.740/35 |
4 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:05.139/33 |
5 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:05.268/37 |
6 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:05.356/37 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:05.379/38 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:05.393/34 |
9 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:05.466/34 |
10 | 99 | C・ジョビナッツィ | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:05.511/32 |
11 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:05.516/39 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:05.527/36 |
13 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:05.620/37 |
14 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:05.624/33 |
15 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:05.698/32 |
16 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:05.708/33 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:05.819/36 |
18 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:05.911/35 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:06.014/38 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:06.173/35 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温18度、路面温度32度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:05.143/37 |
2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:05.409/33 |
3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:05.431/33 |
4 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:05.445/31 |
5 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ ホンダ | 1:05.474/35 |
6 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:05.586/28 |
7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:05.709/32 |
8 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルホンダ | 1:05.726/31 |
9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:05.726/36 |
10 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:05.880/38 |
11 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:05.980/30 |
12 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:06.181/31 |
13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:06.203/30 |
14 | 37 | 周冠字 | CAI | アルピーヌルノー | 1:06.414/29 |
15 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:06.444/28 |
16 | 98 | C・アイロット | GBR | アルファロメオフェラーリ | 1:06.564/23 |
17 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:06.583/29 |
18 | 45 | R・ニッサーニ | ITA | ウイリアムズメルセデス | 1:06.683/34 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:06.978/36 |
20 | 9 | N・マゼビン | ISR | ハースフェラーリ | 1:07.316/30 |