F1第3戦ポルトガルGP  4/30〜5/02       

ポルティマオサーキット. 4.653Km、20'PP1'16.652 ハミルトン、優勝ハミルトン


<スケジュール>*日本時間

4/30(金) 19:30〜20:30 23:00〜24:00 フリー走行
5/01(土) 20:00〜21:00 フリー走行 23:00〜24:00公式予選
5/02(日) 23:00〜 決勝スタート66周



<決勝結果>
ドライコンディション、気温20度、路面温度40度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/差
1 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:34:31.421/66L
2 33 M・フェルスタッペン BEL レッドブルホンダ 29.148
3 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 33.530
4 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 39.735
5 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 51.369
6 16 C・ルクレール MON フェラーリ 55.781
7 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:03.749
8 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:04.808
9 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:15.369
10 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:16.463
11 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:18.955
12 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1LAP
13 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1LAP
14 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1LAP
15 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1LAP
16 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1LAP
17 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 2LAPS
18 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 2LAPS
19 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 2LAPS
- 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 0周リタイヤ



<予選結果>
ドライコンディション、気温18度、路面温度39度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:18.348/23
2 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:18.355/24
3 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:18.746/20
4 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:18.890/22
5 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:19.039/23
6 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:19.042/17
7 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:19.116/24
8 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:19.306/29
9 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:19.475/26
10 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:19.659/22
11 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:19.109/15
12 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1:19.216/19
13 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:19.456/12
14 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:19.463/17
15 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:19.812/19
16 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:19.839/11
17 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:19.913/10
18 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:20.285/09
19 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:20.452/11
20 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:20.912/11



<フリー走行2回目結果>
*ドライコンディション、気温19度、路面温度39度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:19.837/33
2 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:19.980/26
3 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:20.181/28
4 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:20.197/33
5 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:20.220/32
6 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:20.235/31
7 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:20.360/33
8 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:20.418/31
9 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:20.427/31
10 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:20.516/28
11 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:20.558/34
12 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:20.757/28
13 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:20.976/32
14 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:21.053/33
15 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:21.074/32
16 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:21.225/22
17 99 C・ジョビナッツィ GBR アルファロメオフェラーリ 1:21.238/32
18 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:21.537/29
19 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:21.855/31
20 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:22.638/28



<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温18度、路面温度34度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:19.648/31
2 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:19.673/23
3 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:19.846/22
4 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:19.884/27
5 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:19.967/32
6 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:20.444/31
7 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:20.529/29
8 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:20.635/26
9 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:20.680/27
10 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:20.800/27
11 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:20.894/29
12 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:20.995/31
13 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:21.090/28
14 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:21.303/31
15 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:21.381/25
16 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:21.405/31
17 98 C・アイロット GBR アルファロメオフェラーリ 1:21.806/21
18 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:21.939/29
19 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:22.293/29
20 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:24.224/29