第4戦イギリスGP 7/31〜8/02
シルバーストーン・サーキット、1周 5.891km 19'PP/ボッタス 1'25.093 優勝/ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
7/31(金) 19:00〜20:30 23:00〜24:30 フリー走行
8/01(土) 19:00〜20:00 フリー走行 22:00〜公式予選
9/02(日) 22:10〜 決勝スタート52周
<決勝結果>ドライ、気温21度、路面温度49度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/差 |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:28:01.283/52L |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | BEL | レッドブルホンダ | 5.856 |
3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 18.474 |
4 | 3 | D・リカルド | AUT | ルノー | 19.650 |
5 | 4 | L・ノリス | BEL | マクラーレンルノー | 22.277 |
6 | 31 | E・オコン | FRA | ルノー | 26.937 |
7 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 31.188 |
8 | 23 | A.アルボン | THA | レッドブルホンダ | 32.670 |
9 | 18 | L・ストロール | CAN | レーシングポイントBWT M | 37.311 |
10 | 85 | S・ベッテル | GER | フェラーリ | 41.857 |
11 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 42.167 |
12 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 52.004 |
13 | 55 | K・サインツ | ESP | マクラーレンルノー | 53.370 |
14 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | ザウバーフェラーリ | 54.205 |
15 | 6 | N.ラティフィ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 54.549 |
16 | 8 | R・グロージャン | FRA | ハースフェラーリ | 55.050 |
17 | 7 | K・ライコネン | FIN | ザウバーフェラーリ | 1LAP |
- | 26 | D・クビアト | RUS | アルファタウリホンダ | 11周リタイヤ |
- | 20 | K・マグヌッセン | ITA | ハースフェラーリ | 1周リタイヤ |
- | 27 | S・ヒュンケルベルグ | GBR | レーシングポイントBWT M | 未走行 |
<予選結果>ドライコンディション、気温22度、路面温度37度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.303/22 |
2 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:24.616/17 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | BEL | レッドブルホンダ | 1:25.325/15 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:25.427/16 |
5 | 4 | L・ノリス | BEL | マクラーレンルノー | 1:25.782/20 |
6 | 18 | L・ストロール | CAN | レーシングポイントBWT M | 1:25.839/20 |
7 | 55 | K・サインツ | ESP | マクラーレンルノー | 1:25.965/20 |
8 | 3 | D・リカルド | AUT | ルノー | 1:26.009/19 |
9 | 31 | E・オコン | FRA | ルノー | 1:26.209/20 |
10 | 5 | S・ベッテル | GER | フェラーリ | 1:26.339/20 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:26.501/12 |
12 | 23 | A.アルボン | THA | レッドブルホンダ | 1:26.545/11 |
13 | 27 | S・ヒュンケルベルグ | GBR | レーシングポイントBWT M | 1:26.566/14 |
14 | 26 | D・クビアト | RUS | アルファタウリホンダ | 1:26.744/12 |
15 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:27.092/14 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ITA | ハースフェラーリ | 1:27.158/09 |
17 | 99 | A・ジョビナッツィ | ITA | ザウバーフェラーリ | 1:27.164/09 |
18 | 7 | K・ライコネン | FIN | ザウバーフェラーリ | 1:27.366/09 |
19 | 08 | R・グロージャン | FRA | ハースフェラーリ | 1:27.643/09 |
20 | 6 | N.ラティフィ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:27.705/07 |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温35度、路面温度49度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 18 | L・ストロール | CAN | レーシングポイントBWT M | 1:27.274/29 |
2 | 23 | A・アルボン | THA | レッドブルホンダ | 1:27.364/13 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:27.431/30 |
4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:27.570/30 |
5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:27.581/27 |
6 | 55 | K・サインツ | ESP | マクラーレンルノー | 1:27.820/35 |
7 | 27 | S・ヒュンケルベルグ | GBR | レーシングポイントBWT M | 1:27.910/28 |
8 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:27.997/31 |
9 | 3 | D・リカルド | AUT | ルノー | 1:28.112/30 |
10 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:28.159/35 |
11 | 4 | L・ノリス | BEL | マクラーレンルノー | 1:28.169/26 |
12 | 31 | E・オコン | FRA | ルノー | 1:28.219/35 |
13 | 99 | A・ジョビナッツィ | 1TA | アルファロメオフェラーリ | 1:28.256/31 |
14 | 33 | M・フェルスタッペン | BEL | レッドブルホンダ | 1:28.390/23 |
15 | 26 | D・クビアト | RUS | アルファタウリ ホンダ | 1:28.426/29 |
16 | 8 | R・グロージャン | FRA | ハースフェラーリ | 1:28.564/27 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:28.771/26 |
18 | 5 | S・ベッテル | GER | フェラーリ | 1:28.860/23 |
19 | 20 | K・マグヌッセン | ITA | ハースフェラーリ | 1:28.898/27 |
20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:29.958/35 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温30度、路面温度40度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | BEL | レッドブルホンダ | 1:27.422/27 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:27.896/27 |
3 | 18 | L・ストロール | CAN | レーシングポイントBWT M | 1:28.004/22 |
4 | 23 | A・アルボン | THA | レッドブルホンダ | 1:28.129/24 |
5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:28.221/22 |
6 | 77 | V・ボッタス | FIN | メルセデスベンツ | 1:28.519/29 |
7 | 31 | E・オコン | FRA | ルノー | 1:28.559/26 |
8 | 3 | D・リカルド | AUT | ルノー | 1:28.575/22 |
9 | 27 | S・ヒュンケルベルグ | GBR | レーシングポイントBWT M | 1:28.592/23 |
10 | 26 | D・クビアト | RUS | アルファタウリ ホンダ | 1:28.868/21 |
11 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ ホンダ | 1:28.909/24 |
12 | 55 | K・サインツ | ESP | マクラーレンルノー | 1:28.988/24 |
13 | 4 | L・ノリス | BEL | マクラーレンルノー | 1:28.990/22 |
14 | 20 | K・マグヌッセン | ITA | ハースフェラーリ | 1:29.532/23 |
15 | 8 | R・グロージャン | FRA | ハースフェラーリ | 1:29.576/25 |
16 | 7 | K・ライコネン | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:29.746/24 |
17 | 63 | G・ラッセル | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:29.899/23 |
18 | 99 | A・ジョビナッツィ | 1TA | アルファロメオフェラーリ | 1:29.925/17 |
19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:30.703/20 |
20 | 5 | S・ベッテル | GER | フェラーリ | NO TIME/02 |