‘æ18íƒuƒ‰ƒWƒ‹GP @10/22`24 @@@@@@@
²ÝÃÙ׺޽ƒT[ƒLƒbƒg¤1Žü 4.309km 03Îß°Ùƒ^ƒCƒ€:1'13.807/RƒoƒŠƒ`ƒFƒ —DŸ/RƒoƒŠƒ`ƒFƒ
ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„@@
P | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‘Ð | ƒ`[ƒ€ | À²Ô | TIME/· | P |
1 | ‡B | J¥P¥ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | COL | ³²Ø±Ñ½Þ¥BMW | MI | 1:28'01.451 | 3 |
2 | ‡E | K¥ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | FIN | ϸװÚÝ¥ÒÙ¾ÃÞ½ | BS | 1.022 | 3 |
3 | ‡A | R¥ƒoƒŠƒ`ƒFƒ | BRA | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | BS | 24.099 | 3 |
4 | ‡G | F¥ƒAƒƒ“ƒ\ | ESP | ƒ‹ƒm[ | MI | 48.908 | 2 |
5 | ‡C | R¥¼°Ï¯Ê | GER | ³²Ø±Ñ½Þ¥BMW | MI | 49.908 | 3 |
6 | ‡I | ²“¡‘ô– | JPN | BAR¥ƒzƒ“ƒ_ | MI | 50.248 | 3 |
7 | ‡@ | M¥ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn | GER | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | BS | 50.626 | 3 |
8 | ‡K | F¥ƒ}ƒbƒT | BRA | »Þ³ÊÞ°¥ÍßÄÛŽ | BS | 1'02.310 | 3 |
39 | ‡J | G¥ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ITA | »Þ³ÊÞ°¥ÍßÄÛŽ | BS | 1'03.840 | 3 |
10 | ‡F | J¥ƒrƒ‹ƒjƒ…[ƒu | CAN | ƒ‹ƒm[ | MI | ‚PŽü’x‚ê | 2 |
11 | ‡D | D¥ƒNƒ‹ƒT[ƒh | GBR | ϸװÚÝ¥ÒÙ¾ÃÞ½ | MI | ‚PŽü’x‚ê | 2 |
12 | ‡O | J¥ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ITA | ƒgƒˆƒ^ | MI | ‚PŽü’x‚ê | 3 |
13 | ‡P | O¥ƒpƒjƒX | FRA | ƒgƒˆƒ^ | MI | ‚PŽü’x‚ê | 3 |
14 | ‡N | C¥ƒNƒŠƒGƒ“ | AUT | ¼Þ¬¶Þ°¥º½Ü°½ | MI | 2Žü’x‚ê | 3 |
15 | ‡R | T¥ƒOƒƒbƒN | ITA | ¼Þ®°ÀÞݥ̫°ÄÞ | BS | 2Žü’x‚ê | 3 |
16 | 21 | Z¥Ê޳ѶÞÙÄÞÅ° | HUN | ÐÅÙÃÞ¨¥º½Ü°½ | BS | 4Žü’x‚ê | 3 |
‚P‚V | ‡S | G¥ƒuƒ‹[ƒj | ITA | ÐÅÙÃÞ¨¥º½Ü°½ | BS | 4Žü’x‚ê | 3 |
- | ‡M | M¥ƒEƒF[ƒo[ | AUS | ¼Þ¬¶Þ°¥º½Ü°½ | MI | 48ŽüÚG | 1 |
- | ‡Q | N¥ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | GER | ¼Þ°ÀÞݥ̫°ÄÞ | BS | 56ŽüƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg | 1 |
- | ‡H | J¥ƒoƒgƒ“ | GBR | BAR¥ƒzƒ“ƒ_ | MI | 68ŽüƒGƒ“ƒWƒ“ | 0 |
@