‘æ17í“ú–{GP @10/8`10 @@@@@@@
—鎥ƒT[ƒLƒbƒg¤1Žü 5.807km 03Îß°Ùƒ^ƒCƒ€:1'31.713/RƒoƒŠƒ`ƒFƒ —DŸ/RƒoƒŠƒ`ƒFƒ
ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„@@
P | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‘Ð | ƒ`[ƒ€ | À²Ô | TIME/· | P |
1 | ‡@ | M¥ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn | GER | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | BS | 1:24'26.985 | 3 |
2 | ‡C | R¥¼°Ï¯Ê | GER | ³²Ø±Ñ½Þ¥BMW | MI | 14.098 | 3 |
3 | ‡H | J¥ƒoƒgƒ“ | GBR | BAR¥ƒzƒ“ƒ_ | MI | 19.6621 | 2 |
4 | ‡I | ²“¡‘ô– | JPN | BAR¥ƒzƒ“ƒ_ | MI | 31.781 | 3 |
5 | ‡G | F¥ƒAƒƒ“ƒ\ | ESP | ƒ‹ƒm[ | MI | 37.767 | 2 |
6 | ‡E | K¥ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | FIN | ϸװÚÝ¥ÒÙ¾ÃÞ½ | BS | 39.362 | 2 |
7 | ‡B | J¥P¥ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | COL | ³²Ø±Ñ½Þ¥BMW | MI | 55.347 | 3 |
8 | ‡J | G¥ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ITA | »Þ³ÊÞ°¥ÍßÄÛŽ | BS | 56.276 | 3 |
9 | ‡K | F¥ƒ}ƒbƒT | BRA | »Þ³ÊÞ°¥ÍßÄÛŽ | BS | 1'29.656 | 3 |
10 | ‡F | J¥ƒrƒ‹ƒjƒ…[ƒu | CAN | ƒ‹ƒm[ | MI | 1Žü’x‚ê | 3 |
11 | ‡O | J¥ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ITA | ƒgƒˆƒ^ | MI | 1Žü’x‚ê | 2 |
12 | ‡N | C¥ƒNƒŠƒGƒ“ | AUT | ¼Þ¬¶Þ°¥º½Ü°½ | MI | 1Žü’x‚ê | 3 |
13 | ‡Q | N¥ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | GER | ¼Þ°ÀÞݥ̫°ÄÞ | BS | 1Žü’x‚ê | 3 |
14 | ‡P | O¥ƒpƒjƒX | FRA | ƒgƒˆƒ^ | MI | ‚QŽü’x‚ê | 2 |
15 | ‡R | T¥ƒOƒƒbƒN | ITA | ¼Þ®°ÀÞݥ̫°ÄÞ | BS | ‚QŽü’x‚ê | 3 |
16 | ‡S | G¥ƒuƒ‹[ƒj | ITA | ÐÅÙÃÞ¨¥º½Ü°½ | BS | ‚RŽü’x‚ê | 3 |
| | 21 | Z¥Ê޳ѶÞÙÄÞÅ° | HUN | ÐÅÙÃÞ¨¥º½Ü°½ | BS | ‚S‚PŽü±¸¼ÃÞÝÄ | ‚Q |
| | ‡D | D¥ƒNƒ‹ƒT[ƒh | GBR | ϸװÚÝ¥ÒÙ¾ÃÞ½ | MI | 38ŽüÚG | ‚Q |
| | ‡A | R¥ƒoƒŠƒ`ƒFƒ | BRA | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | BS | 38ŽüÚG | ‚Q |
| | ‡M | M¥ƒEƒF[ƒo[ | AUS | ¼Þ¬¶Þ°¥º½Ü°½ | MI | 20Žü±¸¼ÃÞÝÄ | ‚P |
@