第17戦アメリカGP 10/31〜11/2
サーキットオブザアメリカ、1周 5.516km 13'予選:ベッテル1'36.338、 決勝:ベッテル
<スケジュール>
10/31(金) 00:00〜01:30 04:00〜05:30 フリー走行
11/01(土) 00:00〜01:00 フリー走行 03:00〜公式予選
11/02(日) 04:00〜 決勝スタート56周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | PI | 1:40:04.785/56L |
2 | 6 | N・ロズベルグ | GER | メルセデスベンツ | PI | 4.314 |
3 | 3 | D・リカルド | AUT | レッドブルルノー | PI | 25.560 |
4 | 19 | F・マッサ | BRA | ウイリアムズメルセデス | PI | 26.924 |
5 | 77 | V・ボッタス | FIN | ウイリアムズメルセデス | PI | 30.992 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | フェラーリ | PI | 1:35.231 |
7 | 1 | S・ベッテル | GER | レッドブル・ルノー | PI | 1:35.734 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | DEN | マクラーレンメルセデス | PI | 1:40.682 |
9 | 13 | P・.マルドナド | VEN | ロータスルノー | PI | 1:47.870 |
10 | 25 | J・ベルニュ | FRA | トロロッソ ルノー | PI | 1:48.863 |
11 | 8 | R・グロージャン | RUS | ロータスルノー | PI | 1LAP |
12 | 22 | J・バトン | GBR | マクラーレンメルセデス | PI | 1LAP |
13 | 7 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | PI | 1LAP |
14 | 21 | E・グッディエレス | MEX | ザウバーフェラーリ | PI | 1LAP |
15 | 26 | D・クビアト | RUS | トロロッソ ルノー | PI | 1LAP |
- | 27 | N・ヒュンケルバーグ | GER | フォースインディアM | PI | 16周リタイヤ |
- | 11 | S・ペレス | MEX | フォースインディアM | PI | 1周リタイヤ |
- | 99 | A・スーティル | GER | ザウバーフェラーリ | PI | 0周リタイヤ |
<予選結果>ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 6 | N・ロズベルグ | GER | メルセデスベンツ | PI | 1:36.067/20 |
2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | PI | 1:36.443/16 |
3 | 77 | V・ボッタス | FIN | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:36.906/19 |
4 | 19 | F・マッサ | BRA | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:37.205/20 |
5 | 3 | D・リカルド | AUT | レッドブルルノー | PI | 1:37.244/17 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | フェラーリ | PI | 1:37.610/16 |
7 | 22 | J・バトン | GBR | マクラーレンメルセデス | PI | 1:37.655/17 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | DEN | マクラーレンメルセデス | PI | 1:37.706/16 |
9 | 7 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | PI | 1:37.804/22 |
10 | 99 | E・スーティル | GBR | ザウバーフェラーリ | PI | 1:38.810/15 |
11 | 13 | P・.マルドナド | VEN | ロータスルノー | PI | 1:38.467/16 |
12 | 11 | S・ペレス | MEX | フォースインディアM | PI | 1:38.554/16 |
13 | 27 | N・ヒュンケルバーグ | GER | フォースインディアM | PI | 1:38.589/16 |
14 | 26 | D・クビアト | RUS | トロロッソ ルノー | PI | 1:38.699/17 |
15 | 25 | J・ベルニュ | FRA | トロロッソ ルノー | PI | 1:39.250/10 |
16 | 21 | E・グディエレス | MEX | ザウバーフェラーリ | PI | 1:39.555/10 |
17 | 1 | S・ベッテル | GER | レッドブル・ルノー | PI | 1:39.621/03 |
18 | 8 | R・グロージャン | FRA | ロータスルノー | PI | 1:39.679/08 |
Q1 107%TIME 1:43.999
<フリー走行2回目結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | PI | 1:39.085/18 |
2 | 6 | N・ロズベルグ | GER | メルセデスベンツ | PI | 1:39.088/34 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | フェラーリ | PI | 1:40.189/29 |
4 | 3 | D・リカルド | AUT | レッドブルルノー | PI | 1:40.390/30 |
5 | 19 | F・マッサ | BRA | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:40.457/36 |
6 | 7 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | PI | 1:40.543/32 |
7 | 26 | D・クビアト | RUS | トロロッソ ルノー | PI | 1:40.631/34 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | DEN | マクラーレンメルセデス | PI | 1:40.641/38 |
9 | 22 | J・バトン | GBR | マクラーレンメルセデス | PI | 1:40.698/36 |
10 | 27 | N・ヒュンケルバーグ | GER | フォースインディアM | PI | 1:40.800/25 |
11 | 77 | V・ボッタス | FIN | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:40.828/37 |
12 | 8 | R・グロージャン | RUS | ロータスルノー | PI | 1:41.054/31 |
13 | 25 | J・ベルニュ | FRA | トロロッソ ルノー | PI | 1:41.110/36 |
14 | 11 | S・ペレス | MEX | フォースインディアM | PI | 1:41.123/35 |
15 | 13 | P・.マルドナド | VEN | ロータスルノー | PI | 1:41.158/37 |
16 | 99 | A・スーティル | GER | ザウバーフェラーリ | PI | 1:41.332/33 |
17 | 21 | E・グッディエレス | MEX | ザウバーフェラーリ | PI | 1:41.420/34 |
18 | 1 | S・ベッテル | GER | レッドブル・ルノー | PI | 1:43.980/19 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | PI | 1:39.941/28 |
2 | 6 | N・ロズベルグ | GER | メルセデスベンツ | PI | 1:40.233/32 |
3 | 22 | J・バトン | GBR | マクラーレンメルセデス | PI | 1:40.319/27 |
4 | 26 | D・クビアト | RUS | トロロッソ ルノー | PI | 1:40.887/33 |
5 | 20 | K・マグヌッセン | DEN | マクラーレンメルセデス | PI | 1:40.987/29 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | フェラーリ | PI | 1:41.065/27 |
7 | 1 | S・ベッテル | GER | レッドブル・ルノー | PI | 1:41.463/20 |
8 | 40 | F・ナセ | BRA | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:41.545/19 |
9 | 27 | N・ヒュンケルバーグ | GER | フォースインディアM | PI | 1:41.722/24 |
10 | 38 | M・フェルスタッペン | BEL | トロロッソ ルノー | PI | 1:41.785/32 |
11 | 19 | F・マッサ | BRA | ウイリアムズメルセデス | PI | 1:41.907/21 |
12 | 7 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | PI | 1:41.965/23 |
13 | 13 | P・.マルドナド | VEN | ロータスルノー | PI | 1:42.329/28 |
14 | 99 | A・スーティル | GER | ザウバーフェラーリ | PI | 1:42.333/23 |
15 | 11 | S・ペレス | MEX | フォースインディアM | PI | 1:42.359/23 |
16 | 21 | E・グッディエレス | MEX | ザウバーフェラーリ | PI | 1:42.516/24 |
17 | 3 | D・リカルド | AUT | レッドブルルノー | PI | 1:42.598/05 |
18 | 8 | R・グロージャン | RUS | ロータスルノー | PI | 1:43.229/26 |