スパフランコルシャン・サーキット、1周 6.973km 02ポールタイム:1'43.726/Mシューマッハ 優勝/Mシューマッハ
<決勝結果>*ドライ、2度のセイフティカー導入波乱のスパ!
P | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 | P |
1 | E | K・ライコネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MI | 1:32'35.274 | 2 |
2 | @ | M・シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 3.132 | 2 |
3 | A | R・バリチェロ | BRA | フェラーリ | BS | 4.371 | 3 |
4 | K | F・マッサ | BRA | ザウバー・ペトロナス | BS | 12.504 | 4 |
5 | J | G・フィジケラ | ITA | ザウバー・ペトロナス | BS | 14.104 | 2 |
6 | N | C・クリエン | AUT | ジャガー・コスワース | MI | 14.614 | 3 |
7 | D | D・クルサード | GBR | マクラーレン・メルセデス | MI | 17.970 | 3 |
8 | P | O・パニス | FRA | トヨタ | MI | 18.693 | 3 |
9 | F | J・トゥルーリ | ITA | ルノー | MI | 22.115 | 2 |
10 | O | R・ゾンタ | BRA | トヨタ | MI | +3周 | 2 |
11 | Q | N・ハイドフェルド | GER | ジューダン・フォード | BS | +4周 | 5 |
- | B | J・P・モントーヤ | COL | ウイリアムズ・BMW | MI | +7周 | 3 |
- | C | A・ピッツォニア | BRA | ウイリアムズ・BMW | MI | +13周 | 2 |
- | H | J・バトン | GBR | BAR・ホンダ | MI | +15周 | 2 |
- | 21 | Z・バウムガルドナー | HUN | ミナルディ・コスワース | BS | +16周 | 2 |
- | G | F・アロンソ | ESP | ルノー | MI | +33周 | 0 |
- | M | M・ウェーバー | AUS | ジャガー・コスワース | MI | +44周 | 0 |
- | I | 佐藤琢磨 | JPN | BAR・ホンダ | MI | +44周 | 0 |
- | S | G・ブルーニ | ITA | ミナルディ・コスワース | BS | +44周 | 0 |
- | R | G・パンターノ | ITA | ジョーダン・フォード | BS | +44周 | 0 |
*スタート直後に佐藤琢磨にウェーバーが追突してスピンアウト共にリタイヤ。