第19戦アメリカGP 11/16〜18        
サーキットオブザアメリカ、1周 5.516km  初開催

<スケジュール>
11/16(金) 00:00〜01:30 04:00〜05:30 フリー走行
11/17(土) 00:00〜01:00 フリー走行 03:00〜公式予選
11/18(日) 04:00〜 決勝スタート56周

<決勝結果>*ドライ、気温20℃、路面温度30℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:35'55.269/56
2 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 0.675
3 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 39.229
4 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 46.013
5 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 56.432
6 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1'04.425
7 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 1'10.313
8 12 N・ヒュンケンバーグ GER フォースインディア PI 1'13.792
9 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1'14.525
10 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 1'15.133
11 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1'24.341
12 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1'24.871
13 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1'25.510
14 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1LAP
15 11 P・ディレスタ FRA フォースインディア PI 1LAP
16 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1LAP
17 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1LAP
18 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1LAP
19 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1LAP
20 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 2LAPS
21 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 2LAPS
22 23 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 2LAPS
- 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 16周リタイヤ
- 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ P1 14周リタイヤ


<公式予選結果>
*ドライ、気温21度、路面温度31℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:35.657/20
2 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:35.766/20
3 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:36.174/20
4 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 1:36.587/28
5 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1:36.708/26
6 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:36.794/22
7 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:36.937/24
8 12 N・ヒュンケルバーグ GER フォースインディア PI 1:37.141/20
9 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:37.300/24
10 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズルノー PI 1:37.842/26
11 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 1:37.604/20
12 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:37.616/12
13 11 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:37.665/15
14 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:37.879/17
15 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:38.206/16
16 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:38.437/15
17 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:38.437/16
18 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:39.114/09
19 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1:40.056/12
20 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 1:40.664/11
21 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1:40.809/07
22 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:41.166/07
23 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 1:42.011/12
24 23 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:42.740/10

 107% 1:43.317

<フリー走行2回目結果>
*ドライ、気温20度、路面温度30度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:37.718/17
2 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:38.475/36
3 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:38.483/35
4 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:38.748/31
5 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:38.786/32
6 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:39.029/33
7 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:39.448/32
8 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 1:39.531/38
9 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:39.653/36
10 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:40.115/30
11 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1:40.166/32
12 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:40.230/35
13 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 1:40.286/32
14 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:40.326/35
15 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:40.435/30
16 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:40.516/32
17 12 N・ヒュンケルベルグ GER フォースインディア PI 1:40.700/34
18 11 P・ディレスタ FRA フォースインディア PI 1:41.430/35
19 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:42.476/38
20 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1:42.652/33
21 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1:42.846/38
22 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 1:43.538/38
23 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 1:44.453/16
24 23 N・カーティケアン FRA HRTコスワース P1 1:45.114/20


<フリー走行1回目結果>
*ドライ、気温14℃、路面温度16℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:38.125/30
2 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:39.543/28
3 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:40.337/29
4 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:40.528/29
5 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:40.650/30
6 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:40.966/26
7 12 N・ヒュンケルベルグ GER フォースインディア PI 1:41.023/29
8 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:41.036/28
9 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:41.159/32
10 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:41.473/29
11 11 P・ディレスタ FRA フォースインディア PI 1:41.783/29
12 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:41.825/28
13 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:41.833/29
14 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1:41.880/23
15 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 1:41.998/27
16 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:42.539/30
17 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:42.588/25
18 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 1:43.288/23
19 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:43.443/28
20 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1:43.522/23
21 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1:44.464/24
22 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 1:44.546/29
23 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 1:46.917/13
24 23 M・キンファ CHN HRTコスワース P1 1:48.559/19