第6戦モナコGP 5/26〜29        

 モナコ市街地コース、1周 3.340km 10'PP/ウェーバー1'13.826  優勝/ウェーバー

<スケジュール>*日本時間
5/26(木) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
5/27(金) F1休息日
5/28(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
5/29(日) 21:00〜 決勝スタート78周

<決勝結果>*ドライ、気温25℃、路面温度45℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 2:09.38.373/78
2 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1.138
3 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 2.378
4 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 23.101
5 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 26.916
6 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 27.210
7 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1lap
8 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1lap
9 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1lap
10 18 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1lap
11 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 2laps
12 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 2laps
13 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 2laps
14 20 H・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 2laps
15 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 3laps
16 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 3aps
17 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 4laps
18 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 5laps
- 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 67周リタイヤ
- 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 66周リタイヤ
- 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 32周リタイヤ
- 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 32周リタイヤ
- 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 30周リタイヤ
17 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 欠場


<予選結果>
*ドライ、気温24℃、路面温度37℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:13.556/18
2 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:13.997/18
3 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:14.019/24
4 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:14.483/22
5 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:14.682/29
6 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:14.877/25
7 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:15.280/15
8 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:15.766/26
9 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:16.528/23
10 17 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI Q3NOTIME./23
11 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:15.815/21
12 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:15.826/20
13 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:15.973/20
14 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:16.118/22
15 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1:16.121/19
16 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:16.214/22
17 18 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1'16.300/17
18 20 H・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:17.343/10
19 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:17.381/09
20 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 1:17.820/09
21 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:17.914/12
22 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1:18.736/11
23 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI NO TME
24 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI NO TIME

*107%TIME 1:20.471

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温24℃、路面温度45℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:15.123/41
2 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:15.228/32
3 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:15.321/43
4 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:15.448/37
5 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:15.667/45
6 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:15.781/44
7 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:16.356/32
8 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:16.642/41
9 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1:17.101/45
10 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:17.126/37
11 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:17.337/35
12 17 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:17.541/46
13 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:17.570/38
14 18 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1:17.581/32
15 12 P・マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:17.633/48
16 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:17.706/36
17 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 1:17.789/42
18 20 K・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:18.266/49
19 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:18.490/38
20 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:19.053/15
21 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1:19.185/39
22 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:19.338/34
23 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:22.066/33
24 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース P1 NO TIME


<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温26℃、路面温度37℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:16.619/24
2 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:16.732/23
3 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:17.139/19
4 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:17.316/23
5 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:17.350/22
6 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:17.534/23
7 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:18.527/29
8 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1:18.578/23
9 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:18.733/15
10 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:18.805/14
11 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:18.928/18
12 18 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1:19.234/24
13 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:19.395/23
14 19 D・リチャルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:19.463/24
15 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:19.768/24
16 17 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:19.792/25
17 20 K・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:20.083/22
18 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:21.116/26
19 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:21.548/31
20 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1:21.758/30
21 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:21.815/16
22 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 1:22.840/13
23 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:23.885/36
24 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー P1 NO TIME/03