第8戦イギリスGP 6/19〜21        

 シルバーストーン・サーキット、1周 5.141km 08'PP/コバライネン 優勝/ハミルトン

<スケジュール>*日本時間
6/19(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
6/20(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
6/21(日) 2
1:00〜 決勝スタート60周

<決勝結果>*ドライ、気温16℃、路面温度26℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:22'49.328/60L
2 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 15.188
3 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 41.175
4 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 45.043
5 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 45.915
6 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 46.288
7 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1'08.307
8 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1'09.622
9 10 T・グロック GER トヨタ BS 1'08.823
10 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'11.522
11 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'14.023
12 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1LAP
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1LAP
14 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1LAP
15 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1LAP
16 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1LAP
17 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1LAP
18 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
- 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 37周リタイヤ
- 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 36周リタイヤ

<予選結果>*ドライ、気温16℃、路面温度26℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:19.509/21
2 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:19.856/23
3 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:19.868/18
4 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:20.091/20
5 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:20.216/27
6 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:20.289/25
7 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:20.361/21
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:20.490/25
9 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:20.715/24
10 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:20.741/22
11 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:18.927/19
12 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:19.308/21
13 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'19.353/19
14 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:19.392/18
15 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:19.448/19
16 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:19.802/11
17 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:19.898/10
18 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:19.909/10
19 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'19.917/7
20 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'20.236/12


<フリー走行2回目結果>
*ドライ、気温17℃、路面温度28℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:19.456/39
2 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:19.597/35
3 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:20.141/41
4 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:20.209/36
5 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:20.237/36
6 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:20.244/26
7 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:20.417/35
8 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:20.458/40
9 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:20.468/42
10 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:20.608/37
11 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:20.622/23
12 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:20.733/37
13 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:20.762/37
14 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:20.767/28
15 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:20.932/35
16 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:20.945/36
17 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:21.005/37
18 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:21.132/38
19 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:21.413/40
20 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:21.668/37

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温14℃、路面温度21℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:19.400/20
2 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:19.682/19
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:20.227/20
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:20.242/29
5 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:20.458/26
6 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:20.471/23
7 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:20.585/32
8 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:20.650/26
9 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:20.815/32
10 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:20.838/25
11 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:20.913/22
12 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:21.029/22
13 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:21.103/24
14 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:21.179/27
15 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:21.384/23
16 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:21.386/32
17 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:21.489/26
18 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:21.525/30
19 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:21.590/37
20 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:21.801/16