 第7戦トルコGP 6/5〜7
第7戦トルコGP 6/5〜7        
イスタンブール・パーク・サーキット、1周 5.338km 08ポールタイム:1'27.617 マッサ 優勝/マッサ
<スケジュール>*日本時間
6/05(金) 16:00〜17:30 20:00〜21:30 フリー走行
6/06(土) 17:00〜18:00 フリー走行 20:00〜公式予選 
6/07(日) 21:00〜 決勝スタート58周
<決勝結果>*ドライ、気温32℃、路面温度48℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 | 
| 1 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26'24.848/58L | 
| 2 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 6.714 | 
| 3 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 7.461 | 
| 4 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 27.843 | 
| 5 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 31.539 | 
| 6 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 39.996 | 
| 7 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 46.247 | 
| 8 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 46.959 | 
| 9 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 50.246 | 
| 10 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1'02.420 | 
| 11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1'04.327 | 
| 12 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1'06.376 | 
| 13 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1'20.454 | 
| 14 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1LAP | 
| 15 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1LAP | 
| 16 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1LAP | 
| 17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1LAP | 
| 18 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1LAP | 
| - | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 47周リタイヤ | 
| - | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 4周リタイヤ | 
<予選結果>*ドライ、気温29℃、路面温度46℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME | 
| 1 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:28.316/17 | 
| 2 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:28.421/22 | 
| 3 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:28.579/19 | 
| 4 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:28.613/20 | 
| 5 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:28.666/24 | 
| 6 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:28.815/24 | 
| 7 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:28.858/23 | 
| 8 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:29.075/20 | 
| 9 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:29.191/27 | 
| 10 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:29.357/20 | 
| 11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:28.521/16 | 
| 12 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:28.629/20 | 
| 13 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1'28.795/18 | 
| 14 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:28.207/18 | 
| 15 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:28.391/18 | 
| 16 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:28.318/9 | 
| 17 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:28.582/8 | 
| 18 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:28.708/12 | 
| 19 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1'28.717/11 | 
| 20 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1'28.918/9 | 
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温26℃、路面温度44℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:28.841/37 | 
| 2 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:28.847/35 | 
| 3 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:29.059/35 | 
| 4 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:29.091/37 | 
| 5 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:29.202/4 | 
| 6 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:29.207/41 | 
| 7 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:29.257/40 | 
| 8 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:29.305/35 | 
| 9 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:29.383/39 | 
| 10 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:29.401/38 | 
| 11 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:29.416/38 | 
| 12 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:29.430/33 | 
| 13 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:29.435/31 | 
| 14 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:29.518/40 | 
| 15 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:29.520/33 | 
| 16 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:29.550/40 | 
| 17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:30.081/33 | 
| 18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:30.091/38 | 
| 19 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:30.295/39 | 
| 20 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:30.629/37 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温23℃、路面温度32℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:28.952/24 | 
| 2 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:29.263/23 | 
| 3 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:29.271/26 | 
| 4 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:29.337/18 | 
| 5 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:29.342/22 | 
| 6 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:29.371/21 | 
| 7 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:29.398/25 | 
| 8 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:29.422/24 | 
| 9 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:29.525/25 | 
| 10 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:29.590/20 | 
| 11 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:29.747/20 | 
| 12 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:29.864/22 | 
| 13 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:29.934/26 | 
| 14 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:30.132/18 | 
| 15 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:30.176/22 | 
| 16 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:30.645/22 | 
| 17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:30.689/20 | 
| 18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:30.729/22 | 
| 19 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:30.838/24 | 
| 20 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:30.944/26 |