第6戦モナコGP 5/21〜24
モナコ市街地コース、1周 3.340km 08ポールポジション/マッサ 優勝/ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
5/21(木) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
5/22(金) F1休息日
5/23(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
5/24(日) 21:00〜 決勝スタート78周
<決勝結果>*ドライ、気温25℃、路面温度43℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:40'44.282/78L |
2 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 7.666 |
3 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 13.442 |
4 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 15.110 |
5 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 15.730 |
6 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 35.586 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 37.839 |
8 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1'03.142 |
9 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1'05.040 |
10 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1LAP |
11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1LAP |
12 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1LAP |
13 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1LAP |
14 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1LAP |
15 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 2LAPS |
- | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 51周リタイヤ |
- | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 28周リタイヤ |
- | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 15周リタイヤ |
- | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 10周リタイヤ |
- | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 10周リタイヤ |
<予選結果>*ドライ、気温24℃、路面温度45℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:14.902/25 |
2 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:14.927/31 |
3 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:15.077/26 |
4 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:15.271/27 |
5 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:15.437/28 |
6 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:15.455/23 |
7 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:15.516/24 |
8 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:15.653/20 |
9 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:16.009/24 |
10 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:17.344/28 |
11 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:15.833/17 |
12 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:15.837/22 |
13 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1'16.146/18 |
14 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:16.281/19 |
15 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:16.545/19 |
16 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:16.264/4 |
17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:16.264/11 |
18 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:16.405/12 |
19 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1'16.548/11 |
20 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1'16.788/12 |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温26℃、路面温度42℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:15.243/45 |
2 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:15.445/34 |
3 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:15.590/41 |
4 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:15.774/36 |
5 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:15.832/42 |
6 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:15.847/33 |
7 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:15.984/45 |
8 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:15.985/43 |
9 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:16.260/43 |
10 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:16.286/43 |
11 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:16.552/39 |
12 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:16.579/27 |
13 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:16.675/38 |
14 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:16.915/43 |
15 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:16.983/48 |
16 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:17.052/48 |
17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:17.109/40 |
18 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:17.207/45 |
19 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:17.504/45 |
20 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | NO TIME/2 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温24℃、路面温度31℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS |
1 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:17.189/26 |
2 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:17.499/31 |
3 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:17.578/26 |
4 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:17.686/30 |
5 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:17.839/30 |
6 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.000/29 |
7 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.028/27 |
8 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:18.080/28 |
9 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:18.283/31 |
10 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:18.348/22 |
11 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:18.695/37 |
12 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:19.204/36 |
13 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:19.233/16 |
14 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:19.255/31 |
15 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:19.534/28 |
16 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:19.590/20 |
17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:19.579/23 |
18 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:19.600/24 |
19 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:19.698/24 |
20 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:19.831/28 |