第3戦中国GP 4/17〜19        

上海インターナショナル・サーキット、1周 5.451km
08ポールタイム:1'36.303 ハミルトン 優勝/ハミルトン


<スケジュール>*日本時間
4/17(金) 11:00〜12:30 15:00〜16:30 フリー走行
4/18(土) 12:00〜13:00 フリー走行 15:00〜公式予選
4/19(日) 16:00〜 決勝スタート56周

<決勝結果>*ウエットコンディション、気温19℃、路面温度18℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:57'43.485/56L
2 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 10.970
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 44.975
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1'03.704
5 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'05.102
6 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'11.866
7 10 T・グロック GER トヨタ BS 1'14.476
8 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'16.439
9 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1'24.309
10 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1'31.750
11 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'34.156
12 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'35.834
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'46.853
14 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1LAP
15 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1LAP
16 8 N・ピケ BRA ルノー BS 2LAPS
17 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 6LAPS
- 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 43周リタイヤ
- 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 20周リタイヤ
- 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 18周リタイヤ

<予選結果>*ドライ、気温24℃、路面温度36℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:36.184/11
2 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:36.381/21
3 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:35.466/19
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:36.493/21
5 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:36.532/19
6 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.835/21
7 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:37.387/23
8 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:38.089/19
9 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:38.595/17
10 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:39.321/21
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:35.975/14
12 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.032/10
13 10 T・グロック GER トヨタ BS 1'36.033/11
14 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:36.066/14
15 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.193/13
16 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:36.906/10
17 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:36.908/10
18 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:36.966/8
19 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'37.669/10
20 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'37.672/10

<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温23℃、路面温度31℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:36.133/17
2 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.272/22
3 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.330/17
4 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:36.463/16
5 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:36.464/16
6 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:36.528/18
7 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.547/13
8 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.560/17
9 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:36.568/17
10 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:36.642/17
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:36.702/14
12 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:36.742/14
13 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:36.742/16
14 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:36.834/17
15 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:37.330/8
16 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:37.349/7
17 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:37.534/17
18 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:37.732/18
19 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:38.003/6
20 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:39.110/6

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温19℃、路面温度31℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:35.679/35
2 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:35.704/36
3 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:35.881/35
4 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:36.105/32
5 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:36.167/22
6 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.217/42
7 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.377/32
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:36.548/40
9 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.674/34
10 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:36.800/34
11 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:36.829/30
12 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:36.847/34
13 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.941/28
14 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:37.054/33
15 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:37.219/34
16 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:37.273/36
17 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:37.491/34
18 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:37.544/28
19 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:37.638/28
20 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:37.750/31

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温18℃、路面温度31℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:37.334/22
2 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:37.450/18
3 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:37.566/19
4 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:37.672/23
5 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:37.752/20
6 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:37.764/19
7 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:37.860/24
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:37.894/21
9 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:38.089/19
10 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:38.195/24
11 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:38.223/23
12 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:38.274/20
13 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:38.307/26
14 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:38.319/18
15 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:38.418/20
16 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:38.456/21
17 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:38.460/19
18 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:38.463/18
19 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:38.730/25
20 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:38.825/20