第17戦(最終)アブダビGP 10/30〜11/1
ヤス・マリーナ・サーキット、1周 5.554km 初開催
<スケジュール>
10/30(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
10/31(土) 19:00〜20:00 フリー走行 22:00〜公式予選 
11/01(日) 22:00〜 決勝スタート55周
<決勝結果>*ドライ、気温30℃、路面温度31℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:34:03.414/55 | 
| 2 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 17.857 | 
| 3 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 18.467 | 
| 4 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 22.735 | 
| 5 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 26.253 | 
| 6 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 28.343 | 
| 7 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 34.366 | 
| 8 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 41.294 | 
| 9 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 45.941 | 
| 10 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 48.180 | 
| 11 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 52.798 | 
| 12 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 54.317 | 
| 13 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 59.839 | 
| 14 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:09.687 | 
| 15 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:34.450 | 
| 16 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1LAP | 
| 17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1LAP | 
| 18 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1LAP | 
| 19 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 20周リタイヤ | 
| 20 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 18周リタイヤ | 
<予選結果>*ウェット、気温30℃、路面温度33℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME | 
| 1 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:40.948/20 | 
| 2 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:41.615/21 | 
| 3 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:41.726/21 | 
| 4 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:41.786/24 | 
| 5 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:41.892/25 | 
| 6 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:41.897/24 | 
| 7 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:41.992/25 | 
| 8 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:42.343/24 | 
| 9 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:42.583/25 | 
| 10 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:42.713/27 | 
| 11 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:40.726/20 | 
| 12 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 1:40.777/17 | 
| 13 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:40.983/16 | 
| 14 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:41.148/18 | 
| 15 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.689/19 | 
| 16 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:41.667/12 | 
| 17 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:41.701/10 | 
| 18 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:41.863/10 | 
| 19 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1'41.950/12 | 
| 20 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:42.184/12 | 
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温30℃、路面温度31℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:41.307/35 | 
| 2 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:41.504/34 | 
| 3 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:41.541/39 | 
| 4 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:41.591/37 | 
| 5 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 1:41.636/34 | 
| 6 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.683/37 | 
| 7 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:41.684/34 | 
| 8 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:41.831/38 | 
| 9 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:41.931/39 | 
| 10 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:41.987/39 | 
| 11 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:42.180/28 | 
| 12 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:42.245/36 | 
| 13 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:42.274/36 | 
| 14 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:42.409/30 | 
| 15 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:42.530/33 | 
| 16 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:42.782/29 | 
| 17 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:42.932/37 | 
| 18 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:43.021/37 | 
| 19 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:43.022/39 | 
| 20 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:43.708/13 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温34℃、路面温度47℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:43.939/18 | 
| 2 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:44.035/20 | 
| 3 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:44.153/28 | 
| 4 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:44.207/23 | 
| 5 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:44.667/23 | 
| 6 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:44.687/32 | 
| 7 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:44.688/14 | 
| 8 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:44.805/25 | 
| 9 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:44.955/33 | 
| 10 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:44.958/25 | 
| 11 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:44.988/22 | 
| 12 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:45.123/20 | 
| 13 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:45.649/27 | 
| 14 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:45.679/25 | 
| 15 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:45.704/27 | 
| 16 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:45.865/23 | 
| 17 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:46.239/22 | 
| 18 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:46.267/26 | 
| 19 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 1:46.364/28 | 
| 20 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:46.411/27 |