 第15戦日本GP 10/2〜10/4
第15戦日本GP 10/2〜10/4        
鈴鹿サーキット、1周 5.807km 08(富士)ポールタイム:ウェット1'18''404 ハミルトン 優勝/アロンソ
<スケジュール>
10/2(金) 10:00〜11:30 14:00〜15:30 フリー走行
10/3(土) 11:00〜12:00 フリー走行 14:00〜15:00公式予選 
10/4(日) 14:00〜 決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライ、気温27℃、路面温度40℃、観客101,000人
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:28.20.443/61 | 
| 2 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 4.877 | 
| 3 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 6.472 | 
| 4 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 7.940 | 
| 5 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 8.793 | 
| 6 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 9.506 | 
| 7 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 10.641 | 
| 8 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 11.474 | 
| 9 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 11.777 | 
| 10 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 13.065 | 
| 11 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 13.735 | 
| 12 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 14.596 | 
| 13 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 14.959 | 
| 14 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 15.734 | 
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 17.973 | 
| 16 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1LAP | 
| 17 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 2LAPS | 
| - | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 43周リタイヤ | 
| - | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 11周リタイヤ | 
| 欠 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 予選負傷欠場 | 
<予選結果>*ドライ、気温27℃、路面温度40℃
*ブエミのクラッシュ中にタイム更新した5名に決勝グリッド5つダウン裁定(スーティル、バリチェロ、バトン、アロンソ)
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME | 
| 1 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:32.160/14 | 
| 2 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:32.220/20 | 
| 3 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.395/21 | 
| 4 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:32.466/20 | 
| 5 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:32.660/18 | 
| 6 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:32.945/19 | 
| 7 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:32.962/18 | 
| 8 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:32.980/23 | 
| 9 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | NO TIME/21 | 
| 10 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | NO TIME/12 | 
| 11 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:32.482/17 | 
| 12 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:32.638/14 | 
| 13 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1'32.341/15 | 
| 14 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | NO TIME/13 | 
| 15 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | NO TIME/14 | 
| 16 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:31.704/11 | 
| 17 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:31.718/8 | 
| 18 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:32.073/8 | 
| 19 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1'32.087/9 | 
| 20 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | NO TIME | 
<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温26℃、路面温度36℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:31.709/24 | 
| 2 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:31.771/26 | 
| 3 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:32.343/28 | 
| 4 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:32.414/19 | 
| 5 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:32.455/26 | 
| 6 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:32.467/25 | 
| 7 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:32.488/24 | 
| 8 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.546./22 | 
| 9 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:32.668/25 | 
| 10 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:32.689/20 | 
| 11 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:32.717/25 | 
| 12 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:32.736/21 | 
| 13 | 7 | F・アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:32.742/21 | 
| 14 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:32.749/26 | 
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:32.752/23 | 
| 16 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.789/19 | 
| 17 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:32.848/24 | 
| 18 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:32.878/26 | 
| 19 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:32.930/15 | 
| 20 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:33.167/18 | 
<フリー走行2回目結果>*ウエット、気温22℃、路面温度23℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:47.261/5 | 
| 2 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:47.923/6 | 
| 3 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:47.931/5 | 
| 4 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:47.983/5 | 
| 5 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:48.058/8 | 
| 6 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:48.691/9 | 
| 7 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:48.693/5 | 
| 8 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:48.737./7 | 
| 9 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:48.802/11 | 
| 10 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:48.861/6 | 
| 11 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:48.886/6 | 
| 12 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 1:49.054/7 | 
| 13 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:49.382/7 | 
| 14 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:49.405/6 | 
| 15 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:49.553/5 | 
| 16 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:49.872/8 | 
| 17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:50.179/10 | 
| 18 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | NO TIME | 
| 19 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | NO TIME | 
| 20 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | NO TIME | 
<フリー走行1回目結果>*ウェット、気温21℃、路面温度22℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:40.356/23 | 
| 2 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.648/18 | 
| 3 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:40.806/14 | 
| 4 | 3 | G・フィジケラ | ITA | フェラーリ | BS | 1:40.985/27 | 
| 5 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.421/26 | 
| 6 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:41.443/15 | 
| 7 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:41.532/22 | 
| 8 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:41577./25 | 
| 9 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:41.821/19 | 
| 10 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:42.188/20 | 
| 11 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:42.332/10 | 
| 12 | 21 | V・リッティ | ITA | フォースインディア | BS | 1:42.475/15 | 
| 13 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:42.657/13 | 
| 14 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:42.667/27 | 
| 15 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:42.833/17 | 
| 16 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:42.977/14 | 
| 17 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:43.218/11 | 
| 18 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:43.318/17 | 
| 19 | 10 | 小林可夢偉 | JPN | トヨタ | BS | 1:43.407/16 | 
| 20 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:43.572/22 |