第12戦ベルギーGP 8/28〜30        
スパ・フランコルシャンサーキット、1周 7.004km 
08ポールタイム:1'45.338 ハミルトン 優勝/マッサ
<スケジュール>*日本時間
8/28(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
8/29(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜22:00公式予選 
8/30(日) 21:00〜 決勝スタート44周
<決勝結果>*ドライ、気温17℃、路面温度32℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:23:50.995/44 | 
| 2 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 0.939 | 
| 3 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 3.875 | 
| 4 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 9.966 | 
| 5 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 11.276 | 
| 6 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 32.763 | 
| 7 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 35.461 | 
| 8 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 36.208 | 
| 9 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 36.959 | 
| 10 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 41.490 | 
| 11 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 42.636 | 
| 12 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 46.106 | 
| 13 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 54.241 | 
| 14 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1'42.117 | 
| - | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 25周リタイヤ | 
| - | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 19周リタイヤ | 
| - | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 0周リタイヤ | 
| - | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 0周リタイヤ | 
| - | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 0周リタイヤ | 
| - | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 0周リタイヤ | 
<予選結果>*ドライ、気温17℃、路面温度32℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME | 
| 1 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:46.308/23 | 
| 2 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:46.395/24 | 
| 3 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:46.500/18 | 
| 4 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:46.513/23 | 
| 5 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:46.586/22 | 
| 6 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:46.633/21 | 
| 7 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:46.677/21 | 
| 8 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:46.761/20 | 
| 9 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:46.788/22 | 
| 10 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:47.362/20 | 
| 11 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:45.119/18 | 
| 12 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:45.122/16 | 
| 13 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1'45.136/16 | 
| 14 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:45.251/18 | 
| 15 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:45.259/19 | 
| 16 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:45.951/7 | 
| 17 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:46.032/10 | 
| 18 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:46.307/10 | 
| 19 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1'46.359/11 | 
| 20 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1'46.957/11 | 
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温18℃、路面温度33℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:47.201/29 | 
| 2 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:47.217/29 | 
| 3 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:47.285/26 | 
| 4 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:47.329/31 | 
| 5 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:47.333/34 | 
| 6 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:47.506/27 | 
| 7 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:47.559/33 | 
| 8 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:47.578/33 | 
| 9 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:47.579/36 | 
| 10 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:47.602/25 | 
| 11 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:47.702/38 | 
| 12 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:47.743/33 | 
| 13 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:47.790/29 | 
| 14 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:47.862/30 | 
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:47.961/32 | 
| 16 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:48.017/30 | 
| 17 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:48.125/34 | 
| 18 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:48.130/37 | 
| 19 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:48.360/29 | 
| 20 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1:49,211/30 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライ&ウエット、気温16℃、路面温度30℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:49.675/12 | 
| 2 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:50.283/17 | 
| 3 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:50.368/12 | 
| 4 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:51.045/19 | 
| 5 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:51.529/23 | 
| 6 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:52.321/18 | 
| 7 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:52.930/15 | 
| 8 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:53.383/11 | 
| 9 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:53.650/11 | 
| 10 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1:55.068/19 | 
| 11 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 2:03.972/11 | 
| 12 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 2:04.505/12 | 
| 13 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 2:05.513/13 | 
| 14 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 2:05.614/13 | 
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 2:05.705/14 | 
| 16 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 2:05.839/10 | 
| 17 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 2:06.181/6 | 
| 18 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 2:06.331/14 | 
| 19 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | no time | 
| 20 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | no time |