第11戦ヨーロッパGP 8/21〜23
バレンシア・サーキット、1周 5.473km 08ポールタイム:1'38.989 マッサ 優勝/マッサ
<スケジュール>*日本時間
8/21(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
8/22(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選 
8/23(日) 21:00〜 決勝スタート57周
<決勝結果>*ドライ
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:35'51.289/57 | 
| 2 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 2.358 | 
| 3 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 15.994 | 
| 4 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 20.032 | 
| 5 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 20.870 | 
| 6 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 27.744 | 
| 7 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 34.913 | 
| 8 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 36.667 | 
| 9 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 44.910 | 
| 10 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 47.935 | 
| 11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 48.822 | 
| 12 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1'03.614 | 
| 13 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1'04.527 | 
| 14 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1'26.519 | 
| 15 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1'31.774 | 
| 16 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1lap | 
| 17 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1lap | 
| 18 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 3laps | 
| 19 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 41周リタイヤ | 
| 20 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 23周リタイヤ | 
<予選結果>*ドライ、気温30℃、路面温度39℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME | 
| 1 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.498/15 | 
| 2 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.532/26 | 
| 3 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:39.563/21 | 
| 4 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:39.789/21 | 
| 5 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:39.821/22 | 
| 6 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:40.144/25 | 
| 7 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.185/25 | 
| 8 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:40.236/21 | 
| 9 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:40.239/21 | 
| 10 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:40.512/23 | 
| 11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:38.826/17 | 
| 12 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:38.846/18 | 
| 13 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1'38.996/15 | 
| 14 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:39.040/16 | 
| 15 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:39.514/17 | 
| 16 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:39.538/11 | 
| 17 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:39.795/8 | 
| 18 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:39.807/10 | 
| 19 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1'39.925/10 | 
| 20 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1'41.413/13 | 
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温30℃、路面温度52℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:39.404/33 | 
| 2 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:40.178/33 | 
| 3 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:40.209/34 | 
| 4 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.385/39 | 
| 5 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.503/35 | 
| 6 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:40.596/23 | 
| 7 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:40.643/34 | 
| 8 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:40.681/31 | 
| 9 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:40.723/33 | 
| 10 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:40.738/31 | 
| 11 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:40.739/39 | 
| 12 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:40.770/32 | 
| 13 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:40.787/35 | 
| 14 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:40.956/37 | 
| 15 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:40.985/30 | 
| 16 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.156/34 | 
| 17 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:41.350/29 | 
| 18 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1:42.017/37 | 
| 19 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:42.089/34 | 
| 20 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:43.214/3 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温27℃、路面温度37℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/LAPS | 
| 1 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:42.460/19 | 
| 2 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:42.636/16 | 
| 3 | 1 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:42.654/18 | 
| 4 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:43.074/19 | 
| 5 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:43.088/17 | 
| 6 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:43.209/13 | 
| 7 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:43.225/25 | 
| 8 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:43.243/19 | 
| 9 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:43.345/18 | 
| 10 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:43.384/23 | 
| 11 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:43.389/30 | 
| 12 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:43.419/20 | 
| 13 | 11 | J・アルグエルスアリ | ESP | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:43.637/30 | 
| 14 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:43.746/22 | 
| 15 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:44.040/23 | 
| 16 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:44.126/17 | 
| 17 | 8 | R・グロージャン | FRA | ルノー | BS | 1:44.356/23 | 
| 18 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:44.638/26 | 
| 19 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:44.732/28 | 
| 20 | 3 | L・バドエル | ITA | フェラーリ | BS | 1:45.840/25 |