開幕戦オーストラリアGP 3/27〜29
アルバートパーク・サーキット、1周 5.303km / 08'ポール:ハミルトン(マクラーレン)、優勝:ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
3/27(金) 10:30〜12:00 14:30〜16:00 フリー走行
3/28(土) 12:00〜13:00 フリー走行 15:00〜16:00 公式予選
3/29(日) 15:00〜 決勝 58周
<決勝結果>*気温21℃、路面温度31℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:34'15.784/58L |
2 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 0.807 |
3 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1.604 |
4 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 4.435 |
5 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 4.879 |
6 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 5.722 |
7 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 6.004 |
8 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 6.298 |
9 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 6.335 |
10 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 7.085 |
11 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 7.374 |
12 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1LAP |
13 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 2LAP |
14 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 3LAP |
15 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 3LAP |
- | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 45周メカニカル |
- | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 24周スピンアウト |
- | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 18周クラッシュ |
- | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 0周接触 |
DSQ | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 失格 |
<予選結果>*ドライ、気温24℃、路面温度32℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26.202 |
2 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26.505 |
3 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:26.830 |
4 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:26.914 |
5 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.973 |
6 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:27.033 |
7 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:27.163 |
8 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:27.246 |
9 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:25.504 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:25.605 |
11 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:25.607 |
12 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:25.726 |
13 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | no time |
14 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:26.503 |
15 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:26.598 |
16 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:26.677 |
17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:26.742 |
18 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:26.964 |
19 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | NO TIME |
20 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | NO TIME |
*トヨタの2台は予選後の車検でリアウイングのレギュレーション違反が見つかりNOTIME(Q3まで進みグロック6位、トゥルーリ8位)
<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温21℃、路面温度37℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:25.808 |
2 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:25.811 |
3 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:25.981 |
4 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:26.020 |
5 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.078 |
6 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26.348 |
7 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:26.355 |
8 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:26.410 |
9 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:26.514 |
10 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:26.555 |
11 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:26.652 |
12 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:26.714 |
13 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:27.009 |
14 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:27.062 |
15 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:27.152 |
16 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:27.192 |
17 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:27.357 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:27.492 |
19 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:27.739 |
20 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:28.801stop |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温18℃、路面温度30℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.053 |
2 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26.157 |
3 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:26.350 |
4 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:26.370 |
5 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:26.374 |
6 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:26.443 |
7 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.560 |
8 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:26.740 |
9 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:27.040 |
10 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:27.064 |
11 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:27.204 |
12 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:27.232 |
13 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:27.782 |
14 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:27.317 |
15 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:27.398 |
16 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:27.479 |
17 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:27.802 |
18 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:27.813 |
19 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:27.828 |
20 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:28.076 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温18℃、路面温度33℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 16 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.687 |
2 | 17 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:26.736 |
3 | 4 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:26.750 |
4 | 23 | R・バリチェロ | BRA | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:27.226 |
5 | 2 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:27.453 |
6 | 22 | J・バトン | GBR | ブラウンGPメルセデス | BS | 1:27.467 |
7 | 3 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:27.642 |
8 | 10 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:27.710 |
9 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:27.993 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:28.123 |
11 | 6 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:28.137 |
12 | 9 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:28.142 |
13 | 5 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:28.511 |
14 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:28.603 |
15 | 12 | S・ブミエ | SUI | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:28.785 |
16 | 1 | L・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:29.042 |
17 | 14 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:29.081 |
18 | 8 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:29.461 |
19 | 11 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:29.499 |
20 | 15 | S・フェテル | GER | レッドブルルノー | BS | 1:32.784 |