第6戦カナダGP 6/6〜8
ジル・ビルヌーブ・サーキット、1周 4.361km 07'PP/ハミルトン 1'15.707 優勝/ハミルトン
<スケジュール>*日本時間
6/06(金) 23:00〜24:30 27:00〜28:30 フリー走行
6/07(土) 23:00〜24:00 フリー走行 26:00〜公式予選
6/08(日) 26:00〜 決勝スタート70周
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:36:24.447/70周 |
2 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 16.4 |
3 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 23.3 |
4 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 42.6 |
5 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 43.9 |
6 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 47.7 |
7 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 53.5 |
8 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 54.1 |
9 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 54.4 |
10 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 57.7 |
11 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 67.5 |
12 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 71.2 |
13 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1LAP |
- | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 51周アクシデント |
- | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 46周アクシデント |
- | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 44周アクシデント |
- | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 39周ブレーキ |
- | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 19周アクシデント |
- | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 19周アクシデント |
- | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 13周ギアボックス |
<予選結果>*気温27℃、路面温度38℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:17.866 |
2 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:18.498 |
3 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:18.735 |
4 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:18.746 |
5 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.844 |
6 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:19.048 |
7 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:19.089 |
8 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:19.633 |
9 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:20.848 |
10 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | NO TIME |
11 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:18.031 |
12 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.062 |
13 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:18.238 |
14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:18.328 |
15 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:18.393 |
16 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:18.916 |
17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:19.108 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:19.165 |
19 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:23.565 |
20 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | NO TIME |
<フリー走行2回目結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:15.752 |
2 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:16.023 |
3 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:16.093 |
4 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:16.331 |
5 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:16.413 |
6 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:16.589 |
7 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:16.604 |
8 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:16.767 |
9 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:17.019 |
10 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:17.068 |
11 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:17.242 |
12 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:17.334 |
13 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:17.462 |
14 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:17.508 |
15 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:17.549 |
16 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:17.559 |
17 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:17.644 |
18 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:17.813 |
19 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:17.842 |
20 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:18.076 |
<フリー走行1回目結果>*ウェット、気温18℃、路面温度18℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:17.553 |
2 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:17.809 |
3 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.133 |
4 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:18.182 |
5 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:18.292 |
6 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.303 |
7 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:18.712 |
8 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:18.809 |
9 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.971 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:19.005 |
11 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:19.093 |
12 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:19.228 |
13 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:19.346 |
14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:19.568 |
15 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:19.815 |
16 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:19.888 |
17 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:20.091 |
18 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:20.173 |
19 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.541 |
20 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:21.542 |