第4戦スペインGP 4/25〜27
カタロニア・サーキット、1周 4.627km 07ポール:マッサ、 優勝/マッサ
<スケジュール>*日本時間
4/25(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
4/26(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜 公式予選
4/27(日) 21:00〜 決勝スタート66周
<決勝結果>*気温23℃、路面温度39℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:38.19.051/66周 |
2 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 3.228 |
3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 4.187 |
4 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 5.694 |
5 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 35.938 |
6 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 53.010 |
7 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 58.244 |
8 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 59.435 |
9 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1'03.073 |
10 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1LAP |
11 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1LAP |
12 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1LAP |
13 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1LAP |
- | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 41周リタイヤ |
- | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 34周リタイヤ |
- | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 34周リタイヤ |
- | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 21周リタイヤ |
- | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 8周リタイヤ |
- | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 7周リタイヤ |
- | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 6周リタイヤ |
- | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 0周リタイヤ |
- | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 0周リタイヤ |
<予選結果>*気温23℃、路面温度38℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:21.813 |
2 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:21.904 |
3 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:22.058 |
4 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:22.065 |
5 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:22.096 |
6 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:22.231 |
7 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:22.429 |
8 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:22.529 |
9 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:22.542 |
10 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:22.699 |
11 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:21.049 |
12 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:21.117 |
13 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:21.211 |
14 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:21.230 |
15 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:21.349 |
16 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:21.724 |
17 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:21.810 |
18 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:22.108 |
19 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:22.516 |
20 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:23.224 |
21 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:23.318 |
22 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:23.496 |
<フリー走行2回目結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:21.935 |
2 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:22.019 |
3 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:22.032 |
4 | 7 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:22.172 |
5 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:22.229 |
6 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:22.238 |
7 | 8 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:22.266 |
8 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:22.289 |
9 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:22.383 |
10 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:22.548 |
11 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:22.685 |
12 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:22.788 |
13 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:23.130 |
14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:23.224 |
15 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:23.263 |
16 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:23.264 |
17 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:23.415 |
18 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:23.661 |
19 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:23.684 |
20 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:23.883 |
21 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:25.110 |
22 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:25.163 |
<フリー走行1回目結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:20.649 |
2 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:20.699 |
3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:21.192 |
4 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:21.568 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:21.758 |
6 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:21.933 |
7 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:21.936 |
8 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:22.118 |
9 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:22.278 |
10 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:22.632 |
11 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:23.002 |
12 | 8 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:23.003 |
13 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:23.015 |
14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:23.141 |
15 | 7 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:23.153 |
16 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:23.156 |
17 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:23.196 |
18 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:23.353 |
19 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:23.952 |
20 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:24.082 |
21 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:24.278 |
22 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:25.068 |