第3戦バーレーンGP 4/13〜15
バーレーンインターナショナルサーキット、1周 5.417km 07'予選 マッサ 決勝 マッサ
<スケジュール>*日本時間
4/4(金) 16:00〜17:30 20:00〜21:30 フリー走行
4/5(土) 17:00〜18:00 フリー走行 20:00〜公式予選
4/6(日) 20:30〜決勝スタート57周
<決勝結果>*気温28℃、路面温度40℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:31.18.555/57周 |
2 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 3.339 |
3 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 4.998 |
4 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 8.409 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 26.789 |
6 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 41.314 |
7 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 45.473 |
8 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 55.889 |
9 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1'09.500 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1'17.181 |
11 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1'17.862 |
12 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1LAP |
13 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1LAP |
14 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1LAP |
15 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1LAP |
16 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1LAP |
17 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1LAP |
18 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1LAP |
19 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 2LAP |
- | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 35周リタイヤ |
- | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 18周リタイヤ |
- | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 0周リタイヤ |
<予選結果>*気温28℃、路面温度38℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:33.096 |
2 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:33.123 |
3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:33.292 |
4 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:33.418 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:33.486 |
6 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:33.737 |
7 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:33.994 |
8 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:34.015 |
9 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:35.057 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:35.115 |
11 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:32.371 |
12 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:32508 |
13 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:32.528 |
14 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:32.790 |
15 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:32.915 |
16 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:32.943 |
17 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:33.433 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:33.501 |
19 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:33.582 |
20 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:33.845 |
21 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:34.140 |
22 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:35.725 |
<フリー走行2回目結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:31.420 |
2 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:32.327 |
3 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.752 |
4 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.847 |
5 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:32.915 |
6 | 8 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:33.022 |
7 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:33.048 |
8 | 7 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:33.098 |
9 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:33.197 |
10 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:33.247 |
11 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:33.710 |
12 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:33.755 |
13 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:33.782 |
14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:33.822 |
15 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:33.856 |
16 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:33.966 |
17 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:34.023 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:34.388 |
19 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:34.405 |
20 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:34.787 |
21 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:35.288 |
22 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:35.712 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:32.233 |
2 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:32.350 |
3 | 8 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:32.415 |
4 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.705 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:32.868 |
6 | 7 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:33.121 |
7 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:33.333 |
8 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:33.539 |
9 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:33.788 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:33.815 |
11 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:33.929 |
12 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:33.950 |
13 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:33.981 |
14 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:34.106 |
15 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:34.235 |
16 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:34.321 |
17 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:34.892 |
18 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:34.915 |
19 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:35.174 |
20 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:35.429 |
21 | 19 | A.・デビットソン | GBR | スーパーアグリホンダ | BS | 1:36.145 |
22 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | スーパーアグリ ホンダ | BS | 1:36.536 |