第2戦マレーシアGP 3/21〜23  
      
セパンサーキット、1周 5.543km 07'予選 マッサ (1'35.043) 決勝 アロンソ

<スケジュール>*日本時間
3/21(金) 11:00〜12:30 15:00〜16:30 フリー走行
3/22(土) 12:00〜13:00 フリー走行 15:00〜16:00公式予選

3/23(日) 16:00〜決勝スタート56周  

<決勝結果>*気温30℃、路面温度44℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 1 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:31.18.555/56周
2 4 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 19.570
3 23 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 38.450
4 11 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 45.832
5 22 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 46.548
6 3 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 49.833
7 10 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:08.130
8 5 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:10.041
9 9 D・クルサード BRA レッドブルルノー BS 1:16.220
10 16 J・バトン GBR ホンダ BS 1:26.214
11 6 N・ピケ BRA ルノー BS 1:32.202
12 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1LAP
13 17 R・バリチェロ BRA ホンダ BS 1LAP
14 7 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1LAP
15 19 A.・デビットソン GBR スーパーアグリホンダ BS 1LAP
16 18 佐藤 琢磨 JPN スーパーアグリ ホンダ BS 2LAP
17 8 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 2LAP
- 15 S・フェテル GER トロロッソ フェラーリ BS 39周リタイヤ
- 2 F・マッサ BRA フェラーリ BS 30周リタイヤ
- 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 5周リタイヤ
- 12 T・グロック GER トヨタ BS 1周リタイヤ
- 14 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 0周リタイヤ

<予選結果>*気温29℃、路面温度44℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 2 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:35.748
2 1 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:36.230
3 23 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.613
4 22 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.709
5 11 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.711
6 4 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:36.727
7 3 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:36.753
8 6 N・ピケ BRA ルノー BS 1:37.009
9 5 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:38.450
10 12 T・グロック GER トヨタ BS 1:39.656
11 16 J・バトン GBR ホンダ BS 1:35.208
12 9 D・クルサード BRA レッドブルルノー BS 1:35.408
13 10 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:35.562
14 17 R・バリチェロ BRA ホンダ BS 1:35.622
15 15 S・フェテル GER トロロッソ フェラーリ BS 1:35.648
16 7 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:35.670
17 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:36.240
18 8 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.388
19 14 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:36.677
20 18 佐藤 琢磨 JPN スーパーアグリ ホンダ BS 1:37.087
21 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:37.101
22 19 A.・デビットソン GBR スーパーアグリホンダ BS 1:37.481

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温29℃、路面温度43℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 22 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'35.055
2 2 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1'35.206
3 1 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1'35.428
4 16 J・バトン GBR ホンダ BS 1'36.037
5 15 S・フェテル GER トロロッソ フェラーリ BS 1'36.474
6 11 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1'36.493
7 23 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'36.512
8 4 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'36.671
9 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'36.756
10 7 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'36.838
11 17 R・バリチェロ BRA ホンダ BS 1'36.879
12 8 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1'36.908
13 3 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'37.106
14 5 F.アロンソ ESP ルノー BS 1'37.328
15 6 N・ピケ BRA ルノー BS 1'37.331
16 10 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1'37.346
17 12 T・グロック GER トヨタ BS 1'37.512
18 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'37.614
19 18 佐藤 琢磨 JPN スーパーアグリ ホンダ BS 1'39.021
20 19 A.・デビットソン GBR スーパーアグリホンダ BS 1'39.361
21 14 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS NO TIME
22 9 D・クルサード BRA レッドブルルノー BS NO TIME

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温30℃、路面温度46℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 2 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1'35.392
2 1 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1'36.459
3 23 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'36.556
4 8 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1'36.578
5 22 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'36.626
6 5 F.アロンソ ESP ルノー BS 1'37.022
7 6 N・ピケ BRA ルノー BS 1'37.034
8 4 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'37.218
9 16 J・バトン GBR ホンダ BS 1'37.282
10 11 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1'37.540
11 3 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'37.649
12 7 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'37.649
13 17 R・バリチェロ BRA ホンダ BS 1'37.776
14 12 T・グロック GER トヨタ BS 1'37.782
15 15 S・フェテル GER トロロッソ フェラーリ BS 1'38.219
16 9 D・クルサード BRA レッドブルルノー BS 1'38.232
17 10 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1'38.707
18 14 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'38.798
19 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'39.046
20 18 佐藤 琢磨 JPN スーパーアグリ ホンダ BS 1'40.178
21 19 A.・デビットソン GBR スーパーアグリホンダ BS 1'40.351
22 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'41.269