第16戦日本GP 10/10〜12
富士スピードウェイ、1周 4.563km
07ポールタイム:1'25.368 ハミルトン 優勝/ハミルトン
<スケジュール>
10/10(金) 10:00〜11:30 14:00〜15:30 フリー走行
10/11(土) 11:00〜12:00 フリー走行 14:00〜15:00 公式予選
10/12(日) 13:30〜 決勝スタート67周
<決勝結果>*ドライ、気温17℃、路面温度23℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:30:21.892/67周 |
2 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 5.283 |
3 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 6.400 |
4 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 20.570 |
5 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 23.767 |
6 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 39.207 |
7 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 46.158 |
8 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 50.811 |
9 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 54.120 |
10 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 59.000 |
11 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:02.096 |
12 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.900 |
13 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1lap |
14 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1lap |
15 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1lap |
- | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 21周リタイヤ |
- | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 16周リタイヤ |
- | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 8周リタイヤ |
- | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 6周リタイヤ |
- | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 0周リタイヤ |
*6位に入賞したブルデーは、ペナルティで10位に降格
<予選結果>*ドライ、気温22℃、路面温度25℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.404 |
2 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:18.644 |
3 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.821 |
4 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:18.852 |
5 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:18.874 |
6 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:18.979 |
7 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:19.026 |
8 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:19.118 |
9 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:19.638 |
10 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.167 |
11 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:18.187 |
12 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:18.274 |
13 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:18.354 |
14 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.594 |
15 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.672 |
16 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:18.835 |
17 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:18.882 |
18 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:19.100 |
19 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:19.163 |
20 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:19.910 |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温22℃、路面温度29℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:18.383 |
2 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:18.426 |
3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.463 |
4 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:18.491 |
5 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:18.725 |
6 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:18.734 |
7 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.734 |
8 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:18.761 |
9 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.803 |
10 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:18.863 |
11 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:18.865 |
12 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:18.888 |
13 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:18.981 |
14 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:19.040 |
15 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:19.258 |
16 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:19.287 |
17 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:19.327 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:19.482 |
19 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:19.894 |
20 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:19.999 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温22℃、路面温度31℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:18.910 |
2 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:19.063 |
3 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:19.279 |
4 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:19.399 |
5 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:19.473 |
6 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:19.743 |
7 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.121 |
8 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:20.160 |
9 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.182 |
10 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:20.217 |
11 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:20.288 |
12 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:20.350 |
13 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:20.620 |
14 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:20.628 |
15 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:20.657 |
16 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:20.753 |
17 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:20.769 |
18 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:20.823 |
19 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:20.905 |
20 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:21.014 |