第12戦ヨーロッパGP 8/22〜24
バレンシア・サーキット、1周 5.440km 06ポールタイム:初開催 優勝/初開催
<スケジュール>*日本時間
8/22(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
8/23(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
8/24(日) 21:00〜 決勝スタート57周
<決勝結果>*ドライ、気温29℃、路面温度44℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:35:32.339/57周 |
2 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 5.611 |
3 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 37.353 |
4 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 39.703 |
5 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 50.684 |
6 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 52.625 |
7 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:07.990 |
8 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:11.457 |
9 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:22.177 |
10 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:29.794 |
11 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:32.717 |
12 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1lap |
13 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1lap |
14 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1lap |
15 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1lap |
16 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1lap |
17 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1lap |
- | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 45周リタイヤ |
- | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 41周リタイヤ |
- | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 0周リタイヤ |
<予選結果>*ドライ、気温27℃、路面温度32℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:38.989 |
2 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.199 |
3 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:39.392 |
4 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:39.488 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.937 |
6 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:40.142 |
7 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:40.309 |
8 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:40.631 |
9 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.721 |
10 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:40.750 |
11 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:38.428 |
12 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:38.435 |
13 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:38.499 |
14 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:38.515 |
15 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:38.744 |
16 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:38.880 |
17 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:39.235 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:39.268 |
19 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:39.811 |
20 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:39.943 |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温30℃、路面温度44℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:39.477 |
2 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:39.497 |
3 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:39.546 |
4 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:39.678 |
5 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.712 |
6 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39.954 |
7 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:39.967 |
8 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:40.149 |
9 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:40.439 |
10 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:40.500 |
11 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:40.585 |
12 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.607 |
13 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:40.696 |
14 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:40.742 |
15 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:40.877 |
16 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:40.982 |
17 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:40.999 |
18 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:41.084 |
19 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.246 |
20 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:41.377 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温29℃、路面温度33℃
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
1 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:40.496 |
2 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:40.654 |
3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:40.822 |
4 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:41.099 |
5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:41.163 |
6 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:41.281 |
7 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:41.317 |
8 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:41.329 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:41.385 |
10 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:41.706 |
11 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:41.830 |
12 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:41.930 |
13 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:41.951 |
14 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:42.036 |
15 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:42.107 |
16 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:42.453 |
17 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:42.460 |
18 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:43.075 |
19 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:43.312 |
20 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:43.524 |