第15戦イタリアGP 9/8〜9
モンツァ・サーキット、1周 5.793km 05ポールタイム:1'20.878 ライコネン 優勝/JPモントヤ
<スケジュール>*日本時間
9/08(金) 18:00〜19:00 21:00〜22:00 フリー走行
9/09(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
9/10(日) 21:00〜 決勝スタート53周
<決勝結果>*ドライコンディション
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
| 1 | 5 | M.シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 1:14'51.975 |
| 2 | 3 | K・ライコネン | FIN | マクラーレンメルセデス | MI | 8.046 |
| 3 | 17 | R.クビサ | POL | ザウバーBMW | MI | 26.414 |
| 4 | 2 | G・フィジケラ | ITA | ルノー | MI | 32.045 |
| 5 | 12 | J・バトン | GBR | ホンダ | MI | 32.685 |
| 6 | 11 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | MI | 42.409 |
| 7 | 8 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 44.662 |
| 8 | 16 | N・ハイドフェルド | GER | ザウバーBMW | MI | 45.309 |
| 9 | 6 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 45.955 |
| 10 | 9 | M・ウェーバー | AUS | ウイリアムズコスワース | BS | 1'12.602 |
| 11 | 15 | C・クリエン | AUT | レッドブル フェラーリ | MI | 1lap |
| 12 | 14 | D・クルサード | BRA | レッドブルフェラーリ | MI | 1lap |
| 13 | 21 | S・スピード | USA | トロロッソ コスワース | MI | 1lap |
| 14 | 20 | V・リッティ | ITA | トロロッソ コスワース | MI | 1lap |
| 15 | 7 | R・シューマッハ | GER | トヨタ | BS | 1lap |
| 16 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | アグリ ホンダ | BS | 2lap |
| 17 | 19 | C.アルバース | NED | ミッドランド トヨタ | BS | 2lap |
| - | 18 | T・モンテイロ | POR | ミッドランド トヨタ | BS | 44周リタイヤ |
| - | 1 | F.アロンソ | ESP | ルノー | MI | 43周エンジン |
| - | 4 | P・デラロサ | ESP | マクラーレンメルセデス | MI | 20周アクシデント |
| - | 23 | 山本 左近 | JPN | アグリ ホンダ | BS | 18周アクシデント |
| − | 10 | K・ロズベルグ | GER | ウイリアムズコスワース | BS | 9周リタイヤ |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
| 1 | 3 | K・ライコネン | FIN | マクラーレンメルセデス | MI | 1'21"484 |
| 2 | 5 | M.シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 1'21"486 |
| 3 | 16 | N・ハイドフェルド | GER | ザウバーBMW | MI | 1'21"653 |
| 4 | 6 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1'21"704 |
| 5 | 1 | F.アロンソ | ESP | ルノー | MI | 1'21"829 |
| 6 | 12 | J・バトン | GBR | ホンダ | MI | 1'22"011 |
| 7 | 17 | R.クビサ | POL | ザウバーBMW | MI | 1'22"258 |
| 8 | 4 | P・デラロサ | ESP | マクラーレンメルセデス | MI | 1'22"280 |
| 9 | 11 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | MI | 1'22"787 |
| 10 | 2 | G・フィジケラ | ITA | ルノー | MI | 1'23"175 |
| 11 | 8 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1'21"924 |
| 12 | 10 | K・ロズベルグ | GER | ウイリアムズコスワース | BS | 1'22"203 |
| 13 | 7 | R・シューマッハ | GER | トヨタ | BS | 1'22"280 |
| 14 | 14 | D・クルサード | BRA | レッドブルフェラーリ | MI | 1'22"589 |
| 15 | 21 | S・スピード | USA | トロロッソ コスワース | MI | 1'23"165 |
| 16 | 15 | C・クリエン | AUT | レッドブル フェラーリ | MI | 0'00"000 |
| 17 | 20 | V・リッティ | ITA | トロロッソ コスワース | MI | 1'23"043 |
| 18 | 19 | C.アルバース | NED | ミッドランド トヨタ | BS | 1'23"341 |
| 19 | 9 | M・ウェーバー | AUS | ウイリアムズコスワース | BS | 1'23"341 |
| 20 | 18 | T・モンテイロ | POR | ミッドランド トヨタ | BS | 1'23"920 |
| 21 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | アグル ホンダ | BS | 1'24"289 |
| 22 | 23 | 山本 左近 | JPN | アグリ ホンダ | BS | 1'26"001 |
*アロンソはマッサの走行を妨害したとしてタイム抹消、10番手からスタート
<フリー走行1日目結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
| 1 | 38 | S・ベッテル | GER | ザウバーBMW | MI | 1'22"631 |
| 2 | 5 | M.シューマッハ | GER | フェラーリ | BS | 1'23"138 |
| 3 | 6 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1'23"182 |
| 4 | 35 | A.・ブルツ | AUS | マクラーレンメルセデス | MI | 1'23"414 |
| 5 | 4 | P・デラ・ロサ | ESP | マクラーレンメルセデス | MI | 1'23"970 |
| 6 | 3 | K・ライコネン | FIN | マクラーレンメルセデス | MI | 1'24"034 |
| 7 | 16 | N・ハイドフェルド | GER | ザウバーBMW | MI | 1'24"330 |
| 8 | 1 | F.アロンソ | ESP | ルノー | MI | 1'24"577 |
| 9 | 17 | R.クビサ | POL | ザウバーBMW | MI | 1'24"813 |
| 10 | 43 | モンタニー | FRA | アグル ホンダ | BS | 1'24"943 |
| 11 | 19 | C.アルバース | NED | ミッドランド トヨタ | BS | 1'24"985 |
| 12 | 8 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1'25"027 |
| 13 | 10 | K・ロズベルグ | GER | ウイリアムズコスワース | BS | 1'25"040 |
| 14 | 15 | C・クリエン | AUT | レッドブル フェラーリ | MI | 1'25"108 |
| 15 | 2 | G・フィジケラ | ITA | ルノー | MI | 1'25"160 |
| 16 | 18 | T・モンテイロ | POR | ミッドランド トヨタ | BS | 1'25"277 |
| 17 | 7 | R・シューマッハ | GER | トヨタ | BS | 1'25"316 |
| 18 | 14 | D・クルサード | BRA | レッドブルフェラーリ | MI | 1'25"318 |
| 19 | 36 | A.・デビットソン | GBR | ホンダ | MI | 1'25"356 |
| 20 | 9 | M・ウェーバー | AUS | ウイリアムズコスワース | MI | 1'25"500 |
| 21 | 39 | G・モンデニー | GER | ミッドランド トヨタ | BS | 1'25"586 |
| 22 | 20 | V・リッティ | ITA | トロロッソ コスワース | MI | 1'25"707 |
| 23 | 21 | S・スピード | USA | トロロッソ コスワース | MI | 1'25"755 |
| 24 | 40 | N.ヤニ | SWI | トロロッソ コスワース | MI | 1'25"878 |
| 25 | 37 | R・ドーンボス | NET | レッドブルフェラーリ | MI | 1'26"058 |
| 26 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | アグル ホンダ | BS | 1'26"118 |
| 27 | 23 | 山本 左近 | JPN | アグル ホンダ | BS | 1'26"705 |
| 28 | 12 | J・バトン | GBR | ホンダ | MI | NO TIME |
| 29 | 11 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | MI | NO TIME |