第16戦日本GP 10/8〜10        

鈴鹿サーキット、1周 5.807km 09ポールタイム:ドライ1'32''160 ベッテル 優勝/ベッテル
<スケジュール>
10/2(金) 10:00〜11:30 14:00〜15:30 フリー走行
10/3(土) 11:00〜12:00 フリー走行
10/4(日) 10:00〜11:00公式予選 15:00〜 決勝スタート53周

<決勝結果>*ドライ、気温27℃、路面温度36℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:30.27323/53LAP
2 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1.816
3 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 2.721
4 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 13.522
5 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 39.595
6 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 59.933
7 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:04.038
8 22 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:09.648
9 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:12.846
10 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:12.806
11 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
12 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1LAP
13 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 2LAPS
14 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 2LAPS
15 21 B・セナ BRA HRTコスワース BS 2LAPS
16 20 山本左近 JPN HRTコスワース BS 3LAPS
17 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 6LAPS
- 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 44周リタイヤ
- 11 R・クビサ POL ルノー BS 2周リタイヤ
- 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 0周リタイヤ
- 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 0周リタイヤ
- 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 0周リタイヤ
- 15 V・りウッツィ ITA フォースインディア BS 0周リタイヤ
- 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 0周リタイヤ

<予選結果>*ドライ、気温25℃、路面温度29℃
順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:30.785/20
2 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:30.853/21
3 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:31.169/22
4 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:31.231/21
5 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:31.352/26
6 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:31.378/21
7 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:31.494/22
8 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:31.535/22
9 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:31.559/20
10 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:31.846/21
11 22 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:32.187/20
12 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:32.321/18
13 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:32.422/15
14 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:32.427/17
15 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:32.659/17
16 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 1:33.071/17
17 15 G・.リウッツィ ITA フォースインディア BS 1'33.154/16
18 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:33.568/11
19 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1:36.346/10
20 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:36.464/11
21 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 1:36.265/09
22 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:36.332/08
23 21 B・セナ BRA HRTコスワース BS 1:37.270/10
24 20 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:37.365/08

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温25℃、路面温度37℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:31.465/32
2 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:31.860/29
3 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:32.200/32
4 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:32.362/34
5 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:32.519/35
6 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.533/28
7 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:32.707/24
8 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:32.831/27
9 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 1:32.842/26
10 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:32.851/26
11 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:32.880/26
12 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:33.471/31
13 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.481/08
14 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:33.564/16
15 22 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.697/33
16 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.005/32
17 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.055/37
18 15 V・りウッツィ ITA フォースインディア BS 1:34.310/33
19 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:36.095/37
20 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1:36.333/33
21 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 1:36.630/28
22 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:36.834/28
23 21 B・セナ BRA HRTコスワース BS 1:37.352/33
24 20 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:37.831/34

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温24℃、路面温度30℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:32.585/23
2 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:32.633/23
3 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:33.129/23
4 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 1:33.639/13
5 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.643/09
6 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:33.677/21
7 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:33.707/24
8 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:33.739/20
9 22 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.791/23
10 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:33.831/09
11 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:33.929/25
12 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:34.042/19
13 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:34.169/23
14 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:34.271/19
15 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:34.373/24
16 15 V・りウッツィ ITA フォースインディア BS 1:34.379/21
17 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.991/26
18 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:35.684/22
19 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:36.949/25
20 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:37.329/17
21 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1:37.388/23
22 25 J・ダンブロジオ BRG ヴァージンコスワース BS 1:37.778/23
23 21 B・セナ BRA HRTコスワース BS 1:38.814/28
24 20 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:39.443/26