NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21 | 22 | 23 | 24 | 合計 |
1 | フェルスタッペン | 26 | 25 | R | 26 | 8+25 | 8+18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 8+10 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 8+15 | 8 | 5+26 | 393 | |||
11 | ぺレス | 18 | 18 | 10 | 18 | 6+15 | 6+12 | 4 | R | R | 4 | 1+6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 150 | |||
16 | ルクレール | 12 | 16 | 18 | 12 | 5+12 | 7+15 | 15 | 25 | R | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 5+25 | 16 | 6+10 | 307 | |||
55 38 |
サインツ ベアマン |
15 | 欠 6 |
25 | 15 | 4+10 | 4+10 | 10 | 15 | R | 8 | 4+15 | 11 | 8 - |
8 - |
10 - |
12 - |
0 - |
6 - |
7+18 - |
25 - |
4+R - |
240 6 |
|||
44 | ハミルトン | 6 | 2 | R | 2 | 7+2 | 8 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3+12 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3+R | 12 | 1 | 190 | |||
63 | ラッセル | 10 | 8 | R | 6 | 1+8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 5+25 | R | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 4+8 | 10 | 3+12 | 192 | |||
31 | オコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | |||
10 | ガスリー | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | R | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2+15 | 26 | |||
4 | ノリス | 8 | 4 | 15 | 10 | 3+18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 6+12 | 18 | 8+8 | 331 | |||
81 | ピエストリ |
4 | 12 | 12 | 4 | 2+4 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 7+18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 7+4 | 262 | |||
77 | ボッタス | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 周冠字 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | ストロール | 1 | R | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 24 | |||
14 | アロンソ | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | R | 0 | 62 | |||
20 | マグヌッセン ベアマン |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 1 |
0 - |
2 - |
6 - |
- 0 |
14 1 |
|||
24 | ヒュルケンベルグ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | R | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1+4 | 2 | 失 | 31 | |||
3 30 |
リカルド ローソン |
0 | 0 | 0 | R | R | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 |
- 0 |
- 2 |
12 4 |
|||
22 | 角田裕毅 | 0 | 0 | 6 | 1 | R | 1+6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 6 | 28 | |||
23 | アルボン | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 2 | R | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | R | 0 | R | R | 12 | |||
2 43 |
サージェント コラピント |
0 | 0 | 欠 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 |
- 4 |
- 0 |
- 1 |
- 0 |
- R |
- 5 |
|||
2024年F1ドライバーズポイント一覧
順位 | コンストラクター | ポイント |
1 | マクラーレン | 593 |
2 | フェラーリ | 557 |
3 | レッドブル | 544 |
4 | メルセデス | 382 |
5 | アストンマーティン | 86 |
6 | アルピーヌ | 49 |
7 | ハース | 46 |
8 | RB | 44 |
9 | ウイリアムズ | 17 |
10 | ザウバー | 0 |