| NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21 | 22 | 23 | 合計 |
| 1 | フェルスタッペン | 25 | 19 | 25 | 6+18 | 26 | - | 25 | 26 | 25 | 8+26 | 26 | 26 | 8+25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 7+26 | 8+25 | 25 | 8+25 | 25 | 26 | 575 |
| 11 | ぺレス | 18 | 25 | 11 | 8+25 | 18 | - | 0 | 12 | 9 | 7+15 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | R | 1 | 4+12 | R | 6+12 | 15 | 12 | 285 |
| 16 | ルクレール | R | 6 | R | 7+15 | 6 | - | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 4+15 | R | 12 | 12 | 12 | 10 | 6失 | 15 | 4+R | 18 | 18 | 206 |
| 55 | サインツ | 12 | 8 | 0 | 4+10 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6+8 | 1 | 4 | 5+R | 10 | 15 | 25 | 8 | 3+欠 | 3+15 | 12 | 1+8 | 8 | 0 | 200 |
| 44 | ハミルトン | 10 | 10 | 18 | 2+8 | 8 | - | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 2+13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4+R | 7失 | 19 | 2+4 | 6 | 2 | 234 |
| 63 | ラッセル | 6 | 12 | 0 | 5+5 | 12 | - | 10 | 15 | R | 1+6 | 10 | 8 | 1+8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5+12 | 1+10 | 8 | 5+R | 4 | 15 | 175 |
| 31 | オコン | R | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 15 | 4 | 4 | 2+0 | R | R | 4 | 1 | R | R | 2 | 6 | R | 1 | 1 | 12 | 0 | 58 |
| 10 | ガスリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | R | R | 6+0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2+8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | ノリス | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 3+6 | 6 | 4 | 18 | 18 | 6+15 | 5+18 | 10 | 7+19 | R | 10 | 205 |
| 81 | ピエストリ |
R | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7+0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 8+18 | R | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 |
| 77 | ボッタス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 4 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 周冠字 | 0 | 0 | 2 | R | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 6 |
| 18 | ストロール | 8 | R | 12 | 1+6 | 0 | - | R | 8 | 2 | 5+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 欠 | R | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 74 |
| 14 | アロンソ | 15 | 15 | 15 | 3+12 | 15 | - | 18 | 6 | 18 | 4+10 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1+8 | R | R | 15 | 2 | 6 | 206 |
| 20 | マグヌッセン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 3 |
| 24 | ヒュンケルベルグ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 |
デフリース リカルド ローソン |
0 | 0 | 0 | R | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 |
- - 0 |
- - 0 |
- - 2 |
- - 0 |
- - 0 |
- 0 - |
- 6 - |
- 0 - |
0 | 0 | 0 6 2 |
| 22 | 角田裕毅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3+2 | 0 | 4 | 17 |
| 23 | アルボン | 1 | R | R | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | R | 2+0 | 2 | 2 | R | 0 | 0 | 27 |
| 2 | サージェント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年F1ドライバーズポイント一覧
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | レッドブル | 860 |
| 2 | メルセデス | 409 |
| 3 | フェラーリ | 406 |
| 4 | マクラーレン | 302 |
| 5 | アストンマーティン | 280 |
| 6 | アルピーヌ | 120 |
| 7 | ウイリアムズ | 28 |
| 8 | アルファタウリ | 25 |
| 9 | アルファロメオ | 16 |
| 10 | ハース | 12 |