NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21 | 22 | - | 合計 |
44 | ハミルトン | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 0 | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | R | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 | - | 387.5 |
77 | ボッタス | 16 | R | 16 | 15 | R | 0 | 12 | 15 | 18 | 16 | R | 0 | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | 0 | 15 | R | 15 | 8 | - | 226 |
33 | フェルスタッペン | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | 0 | 26 | 25 | 26 | 3R | 2 | 12.5 | 25 | 2R | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 19 | 18 | 26 | - | 395.5 |
11 | ぺレス | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | R | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - | 0 | - | 190 |
16 | ルクレール | 8 | 12 | 8 | 12 | R | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | R | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | - | 159 |
55 | サインツ | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 15 | - | 164.5 |
3 | リカルド |
6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 27 | 12 | 0 | 10 | 0 | R | 0 | 10 | 0 | - | 115 |
4 |
ノリス | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | R | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 160 |
14 | アロンソ | R | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | R | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | - | 81 |
31 | オコン | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | R | 0 | 0 | R | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | - | 74 |
10 | ガスリー | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | R | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | R | 0 | 8 | R | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 | - | 110 |
22 | 角田裕毅 |
2 | 0 | 0 | R | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | R | R | 0 | 0 | 2 | R | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 32 |
11 | ベッテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | R | 失 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | R | 0 | - | 43 |
5 | ストロール | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | R | 1 | 4 | 0 | 4 | R | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | R | 8 | 0 | 0 | - | 34 |
7 88 |
ライコネン クビサ |
0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 0 |
- 0 |
4 - |
0 - |
0 - |
4 - |
0 - |
0 - |
0 - |
R - |
- | 10 0 |
99 | ジョビナッティ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R | - | 3 |
9 | マゼビン | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 未 | - | 0 |
47 | シューマッハ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | - | 0 |
6 |
ラティフィ |
0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | - | 7 |
63 | ラッセル | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | - | 16 |
2021年F1ドライバーズポイント一覧
順位 | コンストラクター | ポイント |
1 | メルセデス | 613.5 |
2 | レッドブル | 585.5 |
3 | フェラーリ | 323.5 |
4 | マクラーレン | 275 |
5 | アルピーヌ | 155 |
6 | アルファタウリ | 142 |
7 | アストンマーティン | 77 |
8 | ウイリアムズ | 23 |
9 | アルファロメオ | 13 |
10 | ハース | 0 |