2019年F1ドライバーズポイント一覧
NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21 | 合計 |
44 | ハミルトン | 19 | 25 | 25 | 18 | 25 | 26 | 25 | 26 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 15 | 12 | 26 | 15 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
77 | ボッタス | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | R | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | R | 12 | 326 |
5 | ベッテル | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 0 | 25 | R | 18 | 18 | R | 0 | 10 | 240 |
16 | ルクレール | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | R | 15 | 15 | 18 | 15 | R | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 264 |
33 | フェルスタッペン | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | R | 4 | 15 | 12 | R | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
10 23 |
ガスリー アルボン |
0 | 4 | 9 | R | 8 | 11 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | - 10 |
- 8 |
- 8 |
- 10 |
- 12 |
- 10 |
- 10 |
- 0 |
- 8 |
63 92 |
3 | リカルド |
R | 0 | 6 | R | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | R | 0 | 0 | 12 | 0 | R | 失 | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
27 |
ヒュンケルベルグ | 6 | 0 | R | O | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | R | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
8 | グロージャン | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | R | 0 | R | 6 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | マグヌッセン | 8 | 0 | 0 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 4 | 0 | 0 | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
55 | サインツ | R | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | R | R | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 96 |
4 | ノリス | 0 | 8 | 0 | 4 | R | 0 | R | 1 | 8 | 0 | R | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | R | 6 | 4 | 4 | 49 |
11 | ペレス | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 8 | 6 | R | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
18 | ストロール | 2 | 0 | 0 | 2 | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | R | 21 |
26 | クビアト | 1 | 0 | R | R | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
23 10 |
アルボン ガスリー |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | R | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - 2 |
- 0 |
- 4 |
- 0 |
- 6 |
- 2 |
- 0 |
- 18 |
- 0 |
16 95 |
7 | ライコネン | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 12 | 0 | 43 |
99 | ジョビナッツィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
88 |
クビサ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 |
63 | ラッセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | コンストラクター | ポイント |
1 | メルセデス | 739 |
2 | フェラーリ | 504 |
3 | レッドブル | 417 |
4 | マクラーレン | 145 |
5 | ルノー | 91 |
6 | トロロッソ | 85 |
7 | レーシングポイント | 73 |
8 | アルファロメオ | 57 |
9 | ハース | 28 |
10 | ウイリアムズ | 1 |